Assetto Corsa Competizione
情報
タイトル | Assetto Corsa Competizione |
---|---|
価格 | ¥4,250 |
Steam | https://store.steampowered.com/app/805550/Assetto_Corsa_Competizione/ |
公式サイト | https://www.assettocorsa.it/competizione/ |
収録トラック(シリーズ別:一部有料)
シリーズ | 国 | トラック名 |
---|---|---|
BLANCPAIN GT SERIES 2018 | Belgium | CIRCUIT ZOLDER |
Italy | MONZA CIRCUIT | |
Great Britain | BRANDS HATCH CIRCUIT | |
Great Britain | SILVERSTONE | |
France | CIRCUIT PAUL RICARD | |
Italy | MISANO WORLD CIRCUIT | |
Belgium | CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS | |
Hungary | HUNGARORING | |
Germany | NURBURGRING | |
Spain | CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA | |
BLANCPAIN GT SERIES 2019 | Italy | MONZA CIRCUIT |
Great Britain | BRANDS HATCH CIRCUIT | |
Great Britain | SILVERSTONE | |
France | CIRCUIT PAUL RICARD | |
Italy | MISANO WORLD CIRCUIT | |
Netherlands | CIRCUIT ZANDVOORT | |
Belgium | CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS | |
Germany | NURBURGRING | |
Hungary | HUNGARORING | |
Spain | CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA | |
GT WORLD CHALLENGE 2020 | Italy | AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI - IMOLA |
Italy | MISANO WORLD CIRCUIT | |
Germany | NURBURGRING | |
Netherlands | CIRCUIT ZANDVOORT | |
Spain | CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA | |
Belgium | CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS | |
France | CIRCUIT PAUL RICARD | |
GT WORLD CHALLENGE 2021 (v1.8で追加) |
Italy | MONZA CIRCUIT |
France | CIRCUIT PAUL RICARD | |
Netherlands | CIRCUIT ZANDVOORT | |
Italy | MISANO WORLD CIRCUIT | |
Belgium | CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS | |
Great Britain | BRANDS HATCH CIRCUIT | |
Germany | NURBURGRING | |
Spain | CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA | |
INTERCONTINENTAL GT CHALLENGE | Australia | MOUNT PANORAMA CIRCUIT |
USA | WEATHERTECH RACEWAY LAGUNA SECA | |
Belgium | CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS | |
Japan | SUZUKA CIRCUIT | |
South Africa | KYALAMI GRAND PRIX CIRCUIT | |
GT4 EUROPEAN SERIES | Italy | MONZA CIRCUIT |
Great Britain | BRANDS HATCH CIRCUIT | |
France | CIRCUIT PAUL RICARD | |
Italy | MISANO WORLD CIRCUIT | |
Netherlands | CIRCUIT ZANDVOORT | |
Germany | NURBURGRING | |
BRITISH GT CHANPIONSHIP | Great Britain | OULTON PARK |
Great Britain | SNETTERTON | |
Great Britain | SILVERSTONE | |
Great Britain | DONINGTON PARK | |
Belgium | CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS | |
Great Britain | BRANDS HATCH CIRCUIT |
収録トラック(有料)
国 | トラック名 | 備考 |
---|---|---|
South Africa | Kyalami Grand Prix Circuit | Intercontinental GT Pack |
Japan | Suzuka Circuit | |
USA | Weathertech ®️ Raceway Laguna Seca | |
Australia | Mount Panorama Circuit | |
Italia | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari - Imola | 2020 GT World Challenge Pack |
Great Britain | Donington Park Circuit | British GT Pack |
Oulton Park Circuit | ||
Snetterton Circuit | ||
USA | Circuit of the Americas | American Track Pack |
Indianapolis Motor Speedway | ||
Watkins Glen International |
収録車種(シリーズ別:一部有料)
シリーズ | カテゴリ | 車名 |
---|---|---|
BLANCPAIN GT SERIES 2018 | GT3 | AMR V12 Vantage GT3(2013) |
Audi R8 LMS(2015) | ||
Bentley Continental GT3(2015) | ||
Bentley Continental GT3(2018) | ||
BMW M6 GT3(2017) | ||
Emil Frey Jaguar G3(2012) | ||
Ferrari 488 GT3(2018) | ||
Honda NSX GT3(2017) | ||
Lamborghini Huracan GT3(2015) | ||
Lexus RC F GT3(2016) | ||
McLaren 650S GT3(2015) | ||
Mercedes-AMG GT3(2015) | ||
Nissan GT-R Nismo GT3(2015) | ||
Nissan GT-R Nismo GT3(2018) | ||
Porsche 991 GT3 R(2018) | ||
Reiter Engineering R-EX GT3(2017) | ||
ST | Lamborghini Huracan ST(2015) | |
CUP | Porsche 991II GT3 Cup(2017) | |
BLANCPAIN GT SERIES 2019 | GT3 | AMR V8 Vantage GT3(2019) |
Audi R8 LMS Evo(2019) | ||
Bentley Continental GT3(2018) | ||
BMW M6 GT3(2017) | ||
Ferrari 488 GT3(2018) | ||
Honda NSX GT3 Evo(2019) | ||
Lamborghini Huracan GT3(2015) | ||
Lamborghini Huracan GT3 Evo(2019) | ||
Lexus RC F GT3(2016) | ||
McLaren 720S GT3(2019) | ||
Mercedes-AMG GT3(2015) | ||
Nissan GT-R Nismo GT3(2018) | ||
Porsche 991II GT3 R(2019) | ||
GT WORLD CHALLENGE 2020 | GT3 | AMR V8 Vantage GT3(2019) |
Audi R8 LMS Evo(2019) | ||
Bentley Continental GT3(2018) | ||
BMW M6 GT3(2017) | ||
Ferrari 488 GT3 Evo(2020) | ||
Honda NSX GT3 Evo(2019) | ||
Lexus RC F GT3(2016) | ||
McLaren 720S GT3(2019) | ||
Mercedes-AMG GT3(2015) | ||
Mercedes-AMG GT3 2020(2020) | ||
Porsche 991II GT3 R(2019) | ||
GT WORLD CHALLENGE 2021 (v1.8で追加) |
GT3 | AMR V8 Vantage GT3(2019) |
Audi R8 LMS Evo(2019) | ||
Bentley Continental GT3(2015) | ||
Bentley Continental GT3(2018) | ||
BMW M4 GT3(2022) | ||
BMW M6 GT3(2017) | ||
Ferrari 488 GT3 (2018) | ||
Ferrari 488 GT3 Evo(2020) | ||
Lamborghini Huracan GT3 Evo(2019) | ||
Lexus RC F GT3(2016) | ||
McLaren 720S GT3(2019) | ||
Mercedes-AMG GT3(2015) | ||
Mercedes-AMG GT3 2020(2020) | ||
Nissan GT-R Nismo GT3(2018) | ||
Porsche 991II GT3 R(2019) | ||
INTERCONTINENTAL GT CHALLENGE | GT3 | AMR V12 Vantage GT3(2013) |
AMR V8 Vantage GT3(2019) | ||
Audi R8 LMS(2015) | ||
Audi R8 LMS Evo(2019) | ||
Bentley Continental GT3(2018) | ||
BMW M6 GT3(2017) | ||
Ferrari 488 GT3(2018) | ||
Honda NSX GT3 Evo(2019) | ||
McLaren 720S GT3(2019) | ||
Mercedes-AMG GT3(2015) | ||
Nissan GT-R Nismo GT3(2015) | ||
Nissan GT-R Nismo GT3(2018) | ||
Porsche 991 GT3 R(2018) | ||
Porsche 991II GT3 R(2019) | ||
GT4 EUROPEAN SERIES | GT4 | Alpine A110 GT4 |
Aston Martin Vantage GT4 | ||
Audi R8 LMS GT4 | ||
BMW M4 GT4 | ||
Chevrolet Camaro GT4.R | ||
Ginetta G55 GT4 | ||
KTM X-Bow GT4 | ||
Maserati MC GT4 | ||
Mclaren 570S GT4 | ||
Mercedes AMG GT4 | ||
Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | ||
BRITISH GT CHANPIONSHIP | GT3 | AMR V8 Vantage GT3(2019) |
Bentley Continental GT3(2018) | ||
BMW M6 GT3(2017) | ||
Lamborghini Huracan GT3 Evo(2019) | ||
McLaren 720S GT3(2019) | ||
Mercedes-AMG GT3(2015) | ||
Porsche 991II GT3 R(2019) | ||
CUP | Porsche 991II GT3 Cup(2017) | |
GT4 | Aston Martin Vantage GT4 | |
Audi R8 LMS GT4 | ||
BMW M4 GT4 | ||
KTM X-Bow GT4 | ||
Mclaren 570S GT4 | ||
Mercedes AMG GT4 | ||
Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport |
収録車種(有料)
カテゴリ | 車名 | 備考 |
---|---|---|
GT4 | Alpine A110 GT4 | GT4 Pack |
Aston Martin Vantage GT4 | ||
Audi R8 LMS GT4 | ||
BMW M4 GT4 | ||
Chevrolet Camaro GT4.R | ||
Ginetta G55 GT4 | ||
KTM X-Bow GT4 | ||
Maserati MC GT4 | ||
Mclaren 570S GT4 | ||
Mercedes AMG GT4 | ||
Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | ||
GT3 | Ferrari 488 GT3 EVO 2020 | 2020 GT World Challenge Pack |
Mercedes-AMG GT3 EVO (2020) | ||
60+ new car liveries |
レースフォーマット(SRO's GT World Challenge Series)
- Sprint Race Weekend
ピットウィンドウが開いている間にピットインし、タイヤ交換とドライバー交代を行う。給油を行ってはいけない - 3-Hour Endurance Weekend
規定時間のスティントを走ったらピットインし、タイヤ交換とドライバー交代と給油を行う。このフルサービスのピットストップを2回行う - 6-Hour Endurance Weekend/24-Hour Endurance Weekend
規定時間のスティントを走ったらピットインし、ドライバー交代を行う。タイヤ交換と給油に関する規定はない
シングルカーゲームモード
- Practice
ラップタイムは保存されるが、時間での終了はない。気象条件やトラックの状態は自由に設定できる - Hotlap
気象条件やトラックの状態は自由に設定でき、毎ラップごとにリセットされる - Hotstint
時間制限ありのPractice - Superpole
2周のみのタイムアタックモード
マルチカーゲームモード
- Quickrace
フリープラクティス、予選なし。ヒットストップ、スティントの時間制限なしのレースセッション - Sprint Race Weekend
ドライバー2名。10分のピットウィンドウの間にタイヤ交換とドライバー交代を行う。 - 3H/6H Endurance Race Weekend
ドライバー3名。スターティンググリッドは3回の予選セッションの各ドライバーのラップタイムの組み合わせで決定。
3Hは2回、6Hは5回のピットインでタイヤ交換と給油を行う。スティントの時間制限は最大60+5分。燃料の追加量に関係なくピット停止時間の最小時間が決まっている。 - 24H Endurance Race Weekend
通常の予選+上位20名でのSuperpole方式の予選でグリッド決定。スティントの時間制限は最大60+5分。燃料の追加量に関係なくピット停止時間の最小時間が決まっている。 - Custom Race Weekend
セッションルールを自由に設定できる。
スペシャルゲームモード
- Career
テストセッション+レースを1チームで進めるキャリアモード - Championship
GTワールドチャレンジシリーズに参加するモードで、チャンピオンシップモードではSprint/Endurance/FullSeasonが選択可能。
カスタムチャンピオンシップモードでは各週末のレースタイプを設定できる。 - Special Events
オンラインリーダーボードで競う期間限定シングルイベントゲームモード。Hotlap/Hotstint/Superpoleなどの決められたゲームモードで競う
VRセッティング
https://blog.lynxsec.se/acc-vr-the-definitive-vr-performance-guide-updated-for-1-8
2022/6/6 にこっちに変更。VR Performance Toolkitを使用するようになった。
起動しなくなったので元に戻しました。ログにはエラーは出ていないのでドライバとの相性か?
https://www.racedepartment.com/downloads/acc-vr-the-definitive-vr-performance-guide.48679/
2022/4/2 からこちらのセッティングに変更。
https://blog.lynxsec.se/acc-vr-the-definitive-vr-performance-guide-updated-for-1-8
v1.8.8用にアップデートされたVRセッティング。これでうちの環境では120Hzで動作中。
https://steamsplay.com/assetto-corsa-competizione-guide-for-steamvr-settings-graphics-config-in-game/
ここの設定を参考にしてみたところ、VRで90FPSでました。もう少し見栄えをよくしたい気もしますけどね。