IRacing
情報
タイトル | iRacing |
---|---|
価格 | 1か月:$13 3か月:$33 1年:$110 2年:$199 |
Steam | https://store.steampowered.com/app/266410/iRacing/?l=japanese |
公式サイト | https://www.iracing.com/ |
収録トラック(無料)
国 | トラック名 | 備考 |
---|---|---|
USA | Centripetal Circuit | |
USA | Charlotte Motor Speedway - Roval | |
USA | Concord Speedway | |
USA | Langley Speedway | |
USA | Lanier National Speedway - Asphalt | |
USA | Limaland Motorsports Park | |
USA | Lime Rock Park | |
Japan | Okayama International Circuit | |
Australia | Oran Park Raceway | |
England | Oulton Park Circuit | |
USA | Oxford Plains Speedway | |
USA | South Boston Speedway | |
USA | Southern National Motorsports Park | |
USA | Summit Point Raceway | |
USA | Thompson Speedway Motorsports Park | |
Japan | Tsukuba Circuit - 2000 Full | |
USA | USA International Speedway - Asphalt | |
USA | WeatherTech Raceway at Laguna Seca - Full Course | |
USA | [Legacy] Charlotte Motor Speedway - 2008 | |
USA | [Legacy] Daytona International Speedway - 2008 - Oval | |
USA | [Legacy] Lime Rock Park - 2008 - Full Cource | |
USA | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 |
収録トラック(有料)
国 | トラック名 | 備考 |
---|---|---|
収録車種(無料)
カテゴリ | 車名 | 備考 |
---|---|---|
Road | Cadillac CTS-V Racecar | |
Oval, Dirt Oval | Dirt Street Stock | |
Oval, Dirt Oval | Dirt UMP Modified | |
Road | Formula Vee | |
Road | Global Mazda MX-5 Cup | |
Road | Kia Optima | |
Oval | Legends Ford '34 Coupe Legends Ford '34 Coupe - Rookie Dirt Legends Ford '34 Coupe |
|
Road, Dirt Road | Lucas Oil Off Road Pro 2 Lite | |
Road | Pontiac Solstice Pontiac Solstice - Rookie |
|
Road | Radical SR8 V8 | |
Road | SCCA Spec Racer Ford | |
Oval | Street Stock | |
Road, Dirt Road | VW Beetle | |
Road | VW Jetta TDI Cup | |
Oval, Road | [Legacy] Dallara DW12 | |
Oval | [Legacy] NASCAR Truck Chevrolet Silverade - 2008 |
収録車種(有料)
カテゴリ | 車名 | 備考 |
---|---|---|
Oval | ARCA Menards Chevrolet Lmpala | |
Big Block Modified | ||
Chevrolet Monte Carlo SS | ||
Dallara IR18 | ||
Dallara iR-01 | ||
Dirt Late Model | ||
Dirt Midget | ||
Dirt Sprint Car | ||
Dirt Sprint Car - Non-Winged | ||
Indy Pro 2000 PM-18 | ||
NASCAR Chevrolet Monte Carlo - 1987 | ||
NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | ||
NASCAR Cup Series Ford Mustang | ||
NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | ||
NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | ||
NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | ||
NASCAR Cup Series Toyota Camry | ||
NASCAR Ford Thunderbird - 1987 | ||
NASCAR Gander Outdoors Chevrolet Silverade | ||
NASCAR Gander Outdoors Ford F150 | ||
NASCAR Gander Outdoors Toyota Tundra | ||
NASCAR Whelen Tour Modified | ||
NASCAR XFINITY Chevrolet Camaro | ||
NASCAR XFINITY Ford Mustang | ||
NASCAR XFINITY Toyota Supra | ||
Silver Crown | ||
Sprint Car | ||
Super Late Model | ||
USF 2000 | ||
[Legacy] Indycar Dallara - 2009 | ||
[Legacy] NASCAR Cup Chevrolet Impala COT - 2009 | ||
[Legacy] NASCAR Cup Chevrolet SS - 2013 | ||
[Legacy] NASCAR Cup Ford Fusion - 2016 | ||
[Legacy] NASCAR Nationwide Chevrolet Impala - 2012 | ||
[Legacy] NASCAR Xfinity Chevrolet Camaro - 2014 |