RaceRoomRacingExperience
情報
タイトル | RaceRoom Racing Experience |
---|---|
価格 | 無料プレイ |
Steam | https://store.steampowered.com/app/211500/RaceRoom_Racing_Experience |
公式サイト | https://game.raceroom.com/ |
公式ストア | https://www.raceroomstore.com/shop_en/ |
収録トラック(無料)
国 | トラック名 | 備考 |
---|---|---|
Sweden | LAKEVIEW HILLCLIMB | |
Portugal | PORTIMAO CIRCUIT | |
France | RACEROOM RACEWAY | |
Malaysia | SEPANG | |
United Kingdom | STOWE CIRCUIT |
収録トラック(有料)
国 | トラック名 | 備考 |
---|---|---|
Czech Republic | AUTODROM MOST | |
Australia | BATHURST CIRCUIT | |
Germany | BILSTER BERG | |
United Kingdom | BRANDS HATCH GRAND PRIX | |
United Kingdom | BRANDS HATCH INDY | |
Czech Republic | BRNO | |
Thailand | CHANG INTERNATIONAL CIRCUIT | |
Netherlands | CIRCUIT ZANDVOORT | |
Belgium | CIRCUIT ZOLDER | |
Germany | DEKRA LAUSITZRING | |
United States | DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY | |
United Arab Emirates | DUBAI AUTODROME | |
Sweden | FALKENBERG MOTORBANA | |
Sweden | GELLERÅSEN ARENA | |
Germany | HOCKENHEIMRING | |
Hungary | HUNGARORING | |
Italy | IMOLA | |
United States | INDIANAPOLIS 2012 | |
Sweden | KNUTSTORP RING | |
Macao | MACAU | |
Sweden | MANTORP PARK | |
United States | MID OHIO | |
Italy | MONZA CIRCUIT | |
Russian Federation | MOSCOW RACEWAY | |
Spain | MOTORLAND ARAGÓN | |
Germany | MOTORSPORT ARENA OSCHERSLEBEN | |
China | NINGBO INTERNATIONAL SPEEDPARK | |
France | NOGARO CIRCUIT PAUL ARMAGNAC | |
Germany | NORDSCHLEIFE | |
Germany | NORISRING | |
Germany | NÜRBURGRING | |
France | PAUL RICARD | |
France | RACEROOM HILLCLIMB | |
Austria | RED BULL RING SPIELBERG | |
United States | ROAD AMERICA | |
Germany | SACHSENRING | |
Austria | SALZBURGRING | |
Sweden | SCANDINAVIAN RACEWAY | |
China | SHANGHAI CIRCUIT | |
United Kingdom | SILVERSTONE CIRCUIT | |
Slovakia | SLOVAKIA RING | |
United States | SONOMA RACEWAY | |
Belgium | SPA-FRANCORCHAMPS | |
Japan | SUZUKA CIRCUIT | |
Japan | TWIN RING MOTEGI | |
Norway | VÅLERBANEN | |
United States | WATKINS GLEN INTERNATIONAL | |
United States | WEATHERTECH RACEWAY LAGUNA SECA | |
China | ZHEJIANG CIRCUIT | |
China | ZHUHAI CIRCUIT |
収録車種(無料)
カテゴリ | 車名 | 備考 |
---|---|---|
Hillclimb Icons | 134 JUDD V8 | |
Aquila CR1 Cup | AQUILA CR1 SPORTS GT | |
Silhouette Series | CANHARD R51 | |
Silhouette Series | CANHARD R52 | |
Silhouette Series | COUGAR C14-1 | |
Silhouette Series | COUGAR C14-2 | |
P1 | DMD P20 | |
P2 | DMD P21 | |
FRJ Cup | FORMULA RACEROOM JUNIOR | |
Touring Cars Cup | LADA VESTA | |
P1 | MISTRAL M530 | |
P2 | MISTRAL M531 | |
GTR 1 | SALEEN S7R |
収録車種(有料)
カテゴリ | 車名 | 備考 |
---|---|---|
ADAC GT MASTERS 2013 | AUDI R8 LMS ULTRA | |
BMW Z4 GT3 | ||
CHEVROLET CAMARO GT3 | ||
CHEVROLET CORVETTE Z06.R GT3 | ||
FORD GT GT3 | ||
MERCEDES-BENZ SLS AMG GT3 | ||
NISSAN GT-R GT3 | ||
ADAC GT MASTERS 2014 | AUDI R8 LMS ULTRA | |
BMW Z4 GT3 | ||
CHEVROLET CAMARO GT3 | ||
CHEVROLET CORVETTE Z06.R GT3 | ||
MCLAREN MP4-12C GT3 | ||
MERCEDES-BENZ SLS AMG GT3 | ||
ADAC GT MASTERS 2015 | AUDI R8 LMS ULTRA | |
BMW Z4 GT3 | ||
BENTLEY CONTINENTAL GT3 | ||
CHEVROLET CAMARO GT3 | ||
CHEVROLET CORVETTE Z06.R GT3 GTM15 | ||
MERCEDES-BENZ SLS AMG GT3 | ||
NISSAN GT-R GT3 | ||
ADAC GT MASTERS 2018 | AUDI R8 LMS | |
BMW M6 GT3 | ||
CALLAWAY CORVETTE C7 GT3-R | ||
MERCEDES AMG GT3 | ||
ADAC GT MASTERS 2020 | AUDI R8 LMS GT3 EVO | |
BMW M6 GT3 | ||
BENTLEY CONTINENTAL GT3 EVO | ||
CALLAWAY CORVETTE C7 GT3-R | ||
MERCEDES AMG GT3 | ||
MERCEDES-AMG GT3 2020 | ||
PORSCHE 911 GT3 R (2019) | ||
AUDI SPORT TT CUP 2015 | AUDI TT CUP 2015 | |
AUDI TT RS CUP | AUDI TT RS VLN | |
BMW M235I RACING CUP | BMW M235I RACING | |
C-KLASSE DTM 1995 | AMG-MERCEDES C-KLASSE DTM 1995 | |
C-KLASSE DTM 2005 | AMG-MERCEDES C-KLASSE DTM | |
CLK DTM 2003 | AMG-MERCEDES CLK DTM | |
CUPRA LEON E-RACER | CUPRA LEON E-RACER | |
CAYMAN GT4 TROPHY BY MANTHEY-RACING | PORSCHE CAYMAN GT4 CLUBSPORT | |
DTM 1992 | AUDI V8 DTM | |
BMW M3 SPORT EVOLUTION | ||
FORD MUSTANG GT DTM | ||
MERCEDES 190E EVO II DTM | ||
OPEL OMEGA 3000 EVO500 | ||
DTM 2013 | AUDI RS 5 DTM | |
BMW M3 DTM | ||
DTM MERCEDES AMG C-COUPÉ | ||
DTM 2014 | AUDI RS 5 DTM 2014 | |
BMW M4 DTM | ||
DTM MERCEDES AMG C COUPE 14 | ||
DTM 2015 | AUDI RS 5 DTM 2015 | |
BMW M4 DTM 2015 | ||
MERCEDES-AMG C63 DTM | ||
DTM 2016 | AUDI RS 5 DTM 2016 | |
BMW M4 DTM 2016 | ||
MERCEDES-AMG C63 DTM 2016 | ||
DTM 2020 CLASS PACK | AUDI RS 5 DTM 2020 | |
BMW M4 DTM 2020 | ||
FR US CUP | FORMULA RACEROOM US | |
FR X-17 CUP | FORMULA RACEROOM X-17 | |
FR X-90 CUP | FORMULA RR 90 V10 | |
FORMULA RR 90 V12 | ||
FORMULA RR 90 V8 | ||
FR2 CUP | FORMULA RACEROOM 2 | |
FR3 CUP | FORMULA RACEROOM 3 | |
FORD MUSTANG MACH E | FORD MUSTANG MACH-E 1400 | |
GT2 | AUDI R8 LMS GT2 2019 | |
PORSCHE 911 GT2 RS CLUBSPORT | ||
GTE | PORSCHE 911 RSR 2019 | |
GTO CLASSICS | AUDI 90 QUATTRO | |
FORD MUSTANG IMSA GTO | ||
NISSAN 300ZX Z32 | ||
GTR 1 | FORD GT GT1 | |
GUMPERT APOLLO SPORT | ||
KOENIGSEGG CCGT | ||
NISSAN GT-R GT1 | ||
RUF CTR3 | ||
SALEEN S7R | ||
GTR 2 | BMW M3 GT2 | |
CADILLAC CTS-V.R | ||
CHEVROLET CORVETTE C6R GT2 | ||
P4-5 COMPETIZIONE GT2 | ||
RUF RT12R | ||
GTR 3 | AUDI R8 LMS | |
AUDI R8 LMS GT3 EVO | ||
AUDI R8 LMS ULTRA | ||
BMW ALPINA B6 GT3 | ||
BMW M6 GT3 | ||
BMW Z4 GT3 | ||
BENTLEY CONTINENTAL GT3 | ||
CALLAWAY CORVETTE C7 GT3-R | ||
CHEVROLET CAMARO GT3 | ||
CHEVROLET CORVETTE Z06.R GT3 | ||
FORD GT GT3 | ||
FORD MUSTANG GT3 | ||
MCLAREN 650S GT3 | ||
MCLAREN MP4-12C GT3 | ||
MERCEDES AMG GT3 | ||
MERCEDES-BENZ SLS AMG GT3 | ||
NISSAN GT-R GT3 | ||
P4-5 COMPETIZIONE GT3 | ||
PORSCHE 911 GT3 R (2019) | ||
GTR 4 | AUDI R8 LMS GT4 2020 | |
BMW M4 GT4 | ||
KTM X-BOW GT4 | ||
LOTUS EVORA GT4 | ||
MERCEDES AMG GT4 2020 | ||
PORSCHE 718 CAYMAN GT4 CLUBSPORT | ||
PORSCHE CAYMAN GT4 CS MR | ||
GERMAN NATIONALS | CARLSSON C25 GT | |
MCLAREN-MERCEDES SLR 722 GT | ||
GROUP 2 | VOLKSWAGEN SCIROCCO GR2 | |
GROUP 4 | BMW M1 GR. 4 | |
PORSCHE 934 TURBO RSR | ||
GROUP 5 | BMW 320 TURBO | |
CHEVROLET CORVETTE GREENWOOD 1977 | ||
CHEVROLET DEKON MONZA | ||
FABCAR 935 | ||
NISSAN SILVIA TURBO | ||
NISSAN SKYLINE 2000RS | ||
ZAKSPEED CAPRI | ||
GROUP C | NISSAN R90CK | |
PORSCHE 962 C TEAM JOEST | ||
HILLCLIMB ICONS | CARLSSON SLK 340 JUDD | |
KTM X-BOW RR CUP | KTM X-BOW RR | |
NSU TTS CUP | NSU TTS | |
P1 | AUDI R18 | |
P2 | CHEVROLET DAYTONA PROTOTYPE | |
RADICAL SR9 AER | ||
RADICAL SR9 JUDD | ||
PORSCHE 911 GT3 CUP | PORSCHE 911 GT3 CUP ENDURANCE | |
PORSCHE CARRERA CUP CLASSIC | PORSCHE 911 CARRERA CUP (964) | |
PORSCHE CARRERA CUP DEUTSCHLAND 2019 | PORSCHE 911 GT3 CUP | |
PROCAR | BMW M1 PROCAR | |
TATUUS F4 CUP | TATUUS F4 | |
TOURING CARS CUP | HONDA CIVIC TCR | |
HYUNDAI I30 N TCR | ||
OPEL ASTRA | ||
TOURING CLASSICS | BMW 635 CSI | |
BMW M3 E30 GR.A | ||
NISSAN SKYLINE GTR R32 | ||
VOLVO 240 TURBO | ||
VOLKSWAGEN ID. R | VOLKSWAGEN ID. R | |
WTCC 2013 | BMW E90 320 TC | |
CHEVROLET CRUZE WTCC | ||
HONDA CIVIC WTCC | ||
LADA GRANTA WTCC | ||
SEAT LEÓN WTCC | ||
WTCC 2014 | CHEVROLET RML CRUZE TC1 | |
HONDA CIVIC WTCC 2014 | ||
LADA GRANTA 1.6T | ||
WTCC 2015 | CHEVROLET RML CRUZE TC1 2015 | |
HONDA CIVIC WTCC 2015 | ||
LADA VESTA WTCC 2015 | ||
WTCC 2016 | CHEVROLET RML CRUZE TC1 2016 | |
HONDA CIVIC WTCC 2016 | ||
LADA VESTA WTCC 2016 | ||
VOLVO S60 POLESTAR TC1 | ||
WTCC 2017 | CHEVROLET RML CRUZE TC1 2017 | |
HONDA CIVIC WTCC 2017 | ||
LADA VESTA WTCC 2017 | ||
VOLVO S60 POLESTAR TC1 | ||
WTCR 2018 | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR | |
AUDI RS 3 LMS | ||
CUPRA TCR | ||
HONDA CIVIC TCR | ||
HYUNDAI I30 N TCR | ||
PEUGEOT 308 TCR | ||
VOLKSWAGEN GOLF GTI TCR | ||
FIA WTCR 2019 | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR | |
AUDI RS 3 LMS | ||
CUPRA TCR | ||
HONDA CIVIC TCR | ||
HYUNDAI I30 N TCR | ||
LYNK & CO 03 TCR | ||
VOLKSWAGEN GOLF GTI TCR | ||
WTCR 2020 | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR | |
AUDI RS 3 LMS | ||
CUPRA LEON COMPETICIÓN | ||
HONDA CIVIC TCR | ||
HYUNDAI I30 N TCR | ||
LYNK & CO 03 TCR | ||
RENAULT MÉGANE RS TCR | ||
ZONDA R CUP | PAGANI ZONDA R |
セッティング(Fanatec)
Podium Wheel Base DD1 / Podium Racing Wheel F1® PS4™
Tuning Menu Settings
項目 | 設定 |
---|---|
SEN | AUT |
FF | 45 |
FFS | Peak |
NDP | 25 |
NFR | 5 |
NIN | 0 |
INT | 4 |
FEI | 100 |
FOR | 100 |
SPR | 100 |
DPR | 100 |
BLI | User Preference |
SHO | 100 |
BRF | User Preference |
In-Game Settings
カテゴリ | 項目 | 設定 |
---|---|---|
Advanced Settings | Speed Sensitive Steering | 0 |
Steering Sensitivity | 50 | |
Force Feedback | Force Feedback | Checked |
Inverted Force Feedback | Checked | |
FFB Strength | 70 | |
FFB Linearity | 100 | |
FFB Minimum Force | 0 | |
FFB Maximum Force | 100 | |
Stationary Friction | 50 | |
Engine Vibrations | 0 | |
Bump Amplification | 0 | |
Gearshift Effects | 0 |
Podium Wheel Base DD2
Tuning Menu Settings
項目 | 設定 |
---|---|
SEN | AUT |
FF | 45 |
FFS | Peak |
NDP | 25 |
NFR | 5 |
NIN | 0 |
INT | 4 |
FEI | 100 |
FOR | 100 |
SPR | 100 |
DPR | 100 |
BLI | User Preference |
SHO | 100 |
BRF | User Preference |
In-Game Settings
カテゴリ | 項目 | 設定 |
---|---|---|
Advanced Settings | Speed Sensitive Steering | 0 |
Steering Sensitivity | 50 | |
Force Feedback | Force Feedback | Checked |
Inverted Force Feedback | Checked | |
FFB Strength | 70 | |
FFB Linearity | 100 | |
FFB Minimum Force | 0 | |
FFB Maximum Force | 100 | |
Stationary Friction | 50 | |
Engine Vibrations | 0 | |
Bump Amplification | 0 | |
Gearshift Effects | 0 |
ClubSport Wheel Base V2
Tuning Menu Settings
項目 | 設定 |
---|---|
SEN | AUT |
FF | 100 |
SHO | 100 |
BLI | User Preference |
DRI | 002 |
FOR | 100 |
SPR | 100 |
DPR | 100 |
BRF | User Preference |
In-Game Settings
カテゴリ | 項目 | 設定 |
---|---|---|
Advanced Settings | Speed Sensitive Steering | 0 |
Steering Sensitivity | 50 | |
Force Feedback | Force Feedback | Checked |
Inverted Force Feedback | Checked | |
FFB Strength | 80 (higher values result in too much clipping in high downforce cars) | |
FFB Linearity | 100 | |
FFB Minimum Force | 0 | |
FFB Maximum Force | 100 | |
Stationary Friction | 50 | |
Engine Vibrations | 0 (can be increased slightly for the sake of immersion, but it is exaggerated effect) | |
Bump Amplification | 0 (can be increased slightly for the sake of immersion, but it is exaggerated effect) | |
Gearshift Effects | 0 (can be increased slightly for the sake of immersion, but it is exaggerated effect) |
ClubSport Wheel Base V2.5
Tuning Menu Settings
項目 | 設定 |
---|---|
SEN | AUT |
FF | 100 |
SHO | 100 |
BLI | User Preference |
DRI | -02 |
FOR | 100 |
SPR | 100 |
DPR | 100 |
BRF | User Preference |
FEI | 100 |
In-Game Settings
カテゴリ | 項目 | 設定 |
---|---|---|
Advanced Settings | Speed Sensitive Steering | 0 |
Steering Sensitivity | 50 | |
Force Feedback | Force Feedback | Checked |
Inverted Force Feedback | Checked | |
FFB Strength | 80 (higher values result in too much clipping in high downforce cars) | |
FFB Linearity | 100 | |
FFB Minimum Force | 0 | |
FFB Maximum Force | 100 | |
Stationary Friction | 50 | |
Engine Vibrations | 0 (can be increased slightly for the sake of immersion, but it is exaggerated effect) | |
Bump Amplification | 0 (can be increased slightly for the sake of immersion, but it is exaggerated effect) | |
Gearshift Effects | 0 (can be increased slightly for the sake of immersion, but it is exaggerated effect) |
CSL Elite Wheel Base (V1)
Tuning Menu Settings
項目 | 設定 |
---|---|
SEN | AUT |
FF | 100 |
SHO | 100 |
BLI | User Preference |
DRI | 002 |
FOR | 100 |
SPR | 100 |
DPR | 100 |
BRF | User Preference |
FEI | 80 |
In-Game Settings
カテゴリ | 項目 | 設定 |
---|---|---|
Advanced Settings | Speed Sensitive Steering | 0 |
Steering Sensitivity | 50 | |
Force Feedback | Force Feedback | Checked |
Inverted Force Feedback | Checked | |
FFB Strength | 80 (higher values result in too much clipping in high downforce cars) | |
FFB Linearity | 85 | |
FFB Minimum Force | 0 | |
FFB Maximum Force | 100 | |
Stationary Friction | 50 | |
Engine Vibrations | 0 (can be increased slightly for the sake of immersion, but it is exaggerated effect) | |
Bump Amplification | 0 (can be increased slightly for the sake of immersion, but it is exaggerated effect) | |
Gearshift Effects | 0 (can be increased slightly for the sake of immersion, but it is exaggerated effect) |
CSL Elite Wheel Base V1.1 / CSL Elite Wheel Base + / CSL Elite Racing Wheel PS4™
Tuning Menu Settings
項目 | 設定 |
---|---|
SEN | AUT |
FF | 100 |
SHO | 100 |
BLI | User Preference |
DRI | -02 |
FOR | 100 |
SPR | 100 |
DPR | 100 |
BRF | User Preference |
FEI | 060 |
In-Game Settings
カテゴリ | 項目 | 設定 |
---|---|---|
Advanced Settings | Speed Sensitive Steering | 0 |
Steering Sensitivity | 50 | |
Force Feedback | Force Feedback | Checked |
Inverted Force Feedback | Checked | |
FFB Strength | 80 (higher values result in too much clipping in high downforce cars) | |
FFB Linearity | 85 | |
FFB Minimum Force | 0 | |
FFB Maximum Force | 100 | |
Stationary Friction | 50 | |
Engine Vibrations | 0 (can be increased slightly for the sake of immersion, but it is exaggerated effect) | |
Bump Amplification | 0 (can be increased slightly for the sake of immersion, but it is exaggerated effect) | |
Gearshift Effects | 0 (can be increased slightly for the sake of immersion, but it is exaggerated effect) |
CSL DD
Tuning Menu Settings
項目 | 設定 |
---|---|
SEN | AUT |
FF | 100 |
FFS | Peak |
NDP | 20 |
NFR | Off |
NIN | Off |
INT | 2 |
FEI | 100 |
FOR | 100 |
SPR | 100 |
DPR | 100 |
BLI | User Preference |
SHO | 100 |
BRF | User Preference |
In-Game Settings
カテゴリ | 項目 | 設定 |
---|---|---|
Advanced Settings | Speed Sensitive Steering | 0 |
Steering Sensitivity | 50 | |
Force Feedback | Force Feedback | Checked |
Inverted Force Feedback | Checked | |
FFB Strength | 80 (higher values result in too much clipping in high downforce cars) | |
FFB Linearity | 100 (with Boost Kit) / 85 (with standard power supply) | |
FFB Minimum Force | 0 | |
FFB Maximum Force | 100 | |
Stationary Friction | 50 | |
Engine Vibrations | 0 (can be increased slightly for the sake of immersion, but it is exaggerated effect) | |
Bump Amplification | 0 (can be increased slightly for the sake of immersion, but it is exaggerated effect) | |
Gearshift Effects | 0 (can be increased slightly for the sake of immersion, but it is exaggerated effect) |
管理人の印象
- 音は今やってるゲームの中では一番かと思う
- FFBもちゃんと設定すればかなりいい
例えば、ライン外してコースの汚れた部分を走るとタイヤカスを拾ったことが振動でわかるレベル。その後、ウェービングするとちゃんととれて振動がなくなる - ゲームモードが多くない
シングルカーでのタイムアタックとオンラインでのレースがメインという印象。オンラインはランクが上がらないと上の車格でレースできないので、地道に上げる必要がある