「Automobilista 2」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「== 情報 == {| class="wikitable" |- ! scope="row"| タイトル | Automobilista 2 |- ! scope="row"| 価格 | 4,100円 |- ! scope="row"| Steam | https://store.steampower…」) |
編集の要約なし |
||
17行目: | 17行目: | ||
|} | |} | ||
DLCがちょっと面倒なので、分けて書いておく<br /> | DLCがちょっと面倒なので、分けて書いておく<br /> | ||
== DLC == | === DLC === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
482行目: | 482行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| シリーズ | |||
! scope="col"| カテゴリ | ! scope="col"| カテゴリ | ||
! scope="col"| 車名 | ! scope="col"| 車名 | ||
! scope="col"| 備考 | ! scope="col"| 備考 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="17"| Brazilian Series | |||
| rowspan="5"| Stockcar | |||
| Toyota Carolla Stock Car 2021 | |||
| | | | ||
|- | |||
| Chevrolet Cruze Stock Car 2021 | |||
| | |||
|- | |||
| Toyota Carolla Stock Car 2020 | |||
| | |||
|- | |||
| Chevrolet Cruze Stock Car 2020 | |||
| | |||
|- | |||
| Chevrolet Cruze Stock Car 2019 | |||
| | |||
|- | |||
| Sprint Race | |||
| Sprint Race | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| Brasil F3 | |||
| Dallara F301 | |||
| | |||
|- | |||
| Dallara F309 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4"| Copa Truck | |||
| Iveco Stralis | |||
| | |||
|- | |||
| MAN | |||
| | |||
|- | |||
| Mercedes-Benz | |||
| | |||
|- | |||
| VW | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| Mitsubishi Lancer | |||
| Mitsubishi Lancer R | |||
| | |||
|- | |||
| Mitsubishi Lancer RS | |||
| | |||
|- | |||
| Copa Montana | |||
| Chevrolet Montana | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| Formula Vee Brazil | |||
| Formula Vee | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Vee Fin | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="13"| Prototype | |||
| rowspan="5"| P1 | |||
| MetalMoro AJR Chevy V8 | |||
| | |||
|- | |||
| MetalMoro AJR Honda | |||
| | |||
|- | |||
| MetalMoro AJR Judd | |||
| | |||
|- | |||
| MetalMoro AJR V6 Turbo | |||
| | |||
|- | |||
| Ginetta G58 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| P2 | |||
| MetalMoro MRX Duratec Turbo P2 | |||
| | |||
|- | |||
| Sigma P1 | |||
| | |||
|- | |||
| DPI | |||
| Cadillac DPi-VR | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| P3 | |||
| MetalMoro MRX Duratec Turbo P3 | |||
| | |||
|- | |||
| MetalMoro MRX Honda P3 | |||
| | |||
|- | |||
| Roco 001 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| P4 | |||
| MCR S2000 | |||
| | |||
|- | |||
| MetalMoro MRX Duratec P4 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="24"| GT & Touring | |||
| rowspan="3"| GT1 | |||
| Porsche 911 GT1-98 | |||
| | |||
|- | |||
| Mercedes-Benz CLK-LM | |||
| | |||
|- | |||
| McLaren F1 GTR | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4"| GT3 | |||
| McLaren 720S GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 911 GT3 R | |||
| | |||
|- | |||
| Mercedes-AMG GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M6 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5"| GT4 | |||
| McLaren 570S GT4 | |||
| | |||
|- | |||
| Camaro GT4.R | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche Cayman GT4 Clubsport MR | |||
| | |||
|- | |||
| Ginetta G55 GT4 | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M4 GT4 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| GTE | |||
| Chevrolet Corvette C8.R | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M8 GTE | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 911 RSR GTE | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| Porsche Carrera Cup | |||
| Porsche 911 GT3 Cup 4.0 | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 911 GT3 Cup 3.8 | |||
| | |||
|- | |||
| Super V8 | |||
| Super V8 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| GroupC | |||
| Porsche 962C | |||
| | |||
|- | |||
| Sauber C9 Mercedes-Benz | |||
| | |||
|- | |||
| Ginetta GT4 Supercup | |||
| Ginetta G55 GT4 Supercup | |||
| | |||
|- | |||
| Ginetta G40 Cup | |||
| Ginetta G40 Cup | |||
| | |||
|- | |||
| Mini JCW UK | |||
| Mini Cooper | |||
| | |||
|- | |||
| Ultima | |||
| Ultima GTR Race | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7"| Club | |||
| rowspan="4"| Caterham | |||
| Caterham 620R | |||
| | | | ||
|- | |||
| Caterham Academy | |||
| | | | ||
|- | |||
| Caterham Superlight | |||
| | |||
|- | |||
| Caterham SuperSport | |||
| | |||
|- | |||
| ARC Camaro | |||
| Aussie Racing Camaro | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| GT5 | |||
| Ginetta G40 | |||
| | |||
|- | |||
| Puma P052 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| Street | |||
| rowspan="3"| Street Cars | |||
| Camaro SS | |||
| | |||
|- | |||
| Mclaren F1 LM | |||
| | |||
|- | |||
| Ultima GTR | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="26"| Histric Touring | |||
| rowspan="2"| German Group A | |||
| Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution 2 DTM | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M3 Sport Evo Group A | |||
| | |||
|- | |||
| M1 Procar | |||
| BMW M1 Procar | |||
| | |||
|- | |||
| Old StockCar | |||
| Opala OldStock | |||
| | |||
|- | |||
| StockCar Brasil | |||
| Chevrolet Omega Stock Car 1999 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="9"| Copa Classic | |||
| Chevette | |||
| | |||
|- | |||
| Uno Classic B | |||
| | |||
|- | |||
| Gol Classic B | |||
| | |||
|- | |||
| Passat Classic B | |||
| | |||
|- | |||
| Puma GTE | |||
| | |||
|- | |||
| Fusca Classic FL | |||
| | |||
|- | |||
| Gol Classic FL | |||
| | |||
|- | |||
| Passat Classic FL | |||
| | |||
|- | |||
| Puma GTB | |||
| | |||
|- | |||
| Copa Fusca | |||
| Copa Fusca | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4"| Hot Cars | |||
| Fusca HC1 | |||
| | |||
|- | |||
| Fusca HC2 | |||
| | |||
|- | |||
| Gol HC | |||
| | |||
|- | |||
| Passat HotCars | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| GT Classics | |||
| Porsche 911 RSR 74 | |||
| | |||
|- | |||
| Chevrolet Corvette C3 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| Vintage Touring Cars | |||
| BMW 2002 Trubo | |||
| | |||
|- | |||
| Chevrolet Corvette C3 | |||
| | |||
|- | |||
| OPALA Stock Cars 1979 | |||
| Opala 79 | |||
| | |||
|- | |||
| OPALA Stock Cars 1986 | |||
| Opala Stock Cars 1986 | |||
| | |||
|- | |||
| Copa Uno | |||
| Copa Uno | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="30"| Formula | |||
| rowspan="4"| Formula Vintage Gen 2 | |||
| Brabham BT26A | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Vintage Gen2 Model1 | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Vintage Gen2 Model2 | |||
| | |||
|- | |||
| Lotus Type 49C Cosworth | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| Formula Vintage Gen 1 | |||
| Formula Vintage Gen1 Model1 | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Vintage Gen1 Model2 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| Formula Classic Gen 1 | |||
| Formula Classic Gen1 Model1 | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Classic Gen1 Model2 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| Formula Classic Gen 2 | |||
| Formula Classic Gen2 Model1 | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Classic Gen2 Model2 | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Classic Gen2 Model3 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| Formula Classic Gen 3 | |||
| Formula Classic Gen3 Model1 | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Classic Gen3 Model2 | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Classic Gen3 Model3 | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Reiza | |||
| Formula Reiza | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5"| Formula Retro Gen 1 | |||
| Brabham BT44 | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Retro V12 | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Retro V8 | |||
| | |||
|- | |||
| Lotus Type 72E | |||
| | |||
|- | |||
| Malaren M23 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| Formula Retro Gen 2 | |||
| Brabham BT46B | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Retro Gen2 | |||
| | |||
|- | |||
| Lotus 79 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| Formula Trainer Racing School | |||
| Formula Trainer | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Trainer Advanced | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Ultimate | |||
| Formula Ultimate 2019 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| Formula V10 Gen 1 | |||
| Formula V10 Gen1 | |||
| | |||
|- | |||
| McLaren MP4/12 | |||
| | |||
|- | |||
| Formula V10 Gen 2 | |||
| Formula V10 Gen2 | |||
| | |||
|- | |||
| Formula V12 | |||
| Formula V12 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5"| Kart | |||
| Karting 125cc | |||
| Kart 125cc 2Stroke | |||
| | |||
|- | |||
| Karting GX390 | |||
| Karting GX390 Race | |||
| | |||
|- | |||
| Karting Rental | |||
| Karting GX390 Rental | |||
| | |||
|- | |||
| Karting Shifter | |||
| Karting 125cc Shifter | |||
| | |||
|- | |||
| Super Kart | |||
| Superkart 250cc | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} |
2021年11月20日 (土) 07:26時点における版
情報
タイトル | Automobilista 2 |
---|---|
価格 | 4,100円 |
Steam | https://store.steampowered.com/app/1066890/Automobilista_2/ |
公式サイト | http://reizastudios.com/ |
DLCがちょっと面倒なので、分けて書いておく
DLC
名称 | 価格 | 内容 |
---|---|---|
2020-2022 Season Pass | 10,300円 | Hockenheim Pack Silverstone Pack Nurburgring Pack Spa-Francorchamps Pack At least two more Track DLCs |
Hockenheimring Pack | 1,010円 | Hockenheimring Hockenheimring National Hockenheimring Short A Hockenheimring Short B Hockenheimring Historic 2001 Hockenheimring Historic 1988 Hockenheimring Historic 1988 Short Hockenheimring Historic 1977 |
Silverstone Pack | 1,010円 | Silverstone Silverstone International Silverstone National Silverstone Historic 2001 Silverstone International Historic 2001 Silverstone National Historic 2001 Silverstone Historic 1991 Silverstone Historic 1975 Silverstone Historic 1975(no chicane) |
Nurburgring Pack | 1,010円 | Nordschleife 2020 Nordschleife 24 Hour 2020 Nurburgring GP 2020 Nurburgring Veedol 2020 Nurburgring Sprint 2020 Nurburgring Sprint S 2020 |
Spa-Francorchamps Pack | 1,010円 | Spa-Francorchamps 2020 Spa-Francorchamps Historic 1993 |
Monza Pack | 1,010円 | Monza Monza Junior Monza(1991) Monza Historic 1971 Monza Historic 1971 Junior Monza Historic 1971 10k Monza Historic 1971 10k(no chicane) |
Racin' USA Pack Pt1 | 1,520円 | Daytona Road Course Daytona Nascar Road Course Laguna Seca 2020 Long Beach DPi Class (featuring Cadillac DPi-V.R) GTE Class (featuring BMW M8, Corvette C8.R and Porsche 991 RSR) |
Racin' USA Full Expansion Pack | 4,100円 | (Pt1~3までをまとめたもの:現時点でPt1のみリリース済みで、Pt2~3は2021年内リリース予定) |
Premium Track Pack | 4,100円 | 2020-2022 season passの5つのPremium DLC Tracksのみ |
Premium Expansion Packs | 7,200円 | Premium Track Packに含まれないDLC。2020-2022 Season PassはPremium Track Pack+Premium Expansion Packsになる |
収録トラック
国 | トラック名 | 備考 |
---|---|---|
Australia | Adelaide | |
Adelaide Historic 1988 | ||
Bathurst 2020 | ||
Austria | Spielberg | |
Spielberg Historic 1974 | ||
Spielberg Historic 1977 | ||
Spielberg Short | ||
Belgium | Spa-Francorchamps 2020 | |
Spa-Francorchamps Historic 1993 | ||
Brazil | Brasilia Full | |
Brasilia Outer | ||
Campo Grande | ||
Cascavel | ||
Copa Sao Paulo Kart Stage 2 | ||
Curitiba | ||
Curitiba Outer | ||
Curvelo Long | ||
Curvelo Short | ||
Goiania | ||
Goiania External | ||
Goiania Short | ||
Granja Viana Kart 101 | ||
Granja Viana Kart 102 | ||
Granja Viana Kart 121 | ||
Guapore | ||
Interlagos GP | ||
Interlagos Historic 1976 | ||
Interlagos Historic 1978 Outer | ||
Interlagos Kart One | ||
Interlagos Kart Two | ||
Interlagos Kart Three | ||
Interlagos Stock Car Brasil | ||
Jacarepagua Historic 1988 | ||
Jacarepagua Historic 2005 | ||
Jacarepagua Historic 2005 Oval | ||
Jacarepagua Historic 2005 SCB | ||
Jacarepagua Historic 2005 Short | ||
Londrina Kart One | ||
Londrina Kart Two | ||
Londrina Long | ||
Londrina Short | ||
Salvador Street Circuit | ||
Santa Cruz do Sul | ||
Speedland Kart 1 | ||
Speedland Kart 2 | ||
Speedland Kart 3 | ||
Speedland Kart 4 | ||
Taruma Chicane | ||
Taruma Innternacional | ||
Velo Citta | ||
Velo Citta Club Day | ||
Velo Citta Track Day | ||
Velopark 2010 | ||
Velopark 2017 | ||
Canada | Montreal | |
Montreal Historic 1988 | ||
Ecuador | Autodromo Yahuacocha | |
Autodromo Yahuacocha Reverse | ||
England | Brands Hatch | |
Brands Hatch Indy | ||
Cadwell Park | ||
Oulton Park Classic | ||
Oulton Park Fosters | ||
Oulton Park International | ||
Oulton Park Island | ||
Silverstone | ||
Silverstone Historic 1975 | ||
Silverstone Historic 1975(no chicane) | ||
Silverstone Historic 1991 | ||
Silverstone Historic 2001 | ||
Silverstone International | ||
Silverstone International Historic 2001 | ||
Silverstone National | ||
Silverstone National Historic 2001 | ||
Snetterton 100 | ||
Snetterton 200 | ||
Snetterton 300 | ||
Germany | Hockenheim | |
Hockenheim Historic 1977 | ||
Hockenheim Historic 1988 | ||
Hockenheim Historic 1988 Short | ||
Hockenheim Historic 2001 | ||
Hockenheim National | ||
Hockenheim Short A | ||
Hockenheim Short B | ||
Nordschleife 2020 | ||
Nordschleife 24 Hour 2020 | ||
Nurburgring GP 2020 | ||
Nurburgring Sprint 2020 | ||
Nurburgring Sprint S 2020 | ||
Nurburgring Veedol 2020 | ||
Italy | Imola | |
Imola Historic 1972 | ||
Imola Historic 1988 | ||
Imola Historic 2001 | ||
Monza | ||
Monza 1991 | ||
Monza Historic 1971 | ||
Monza Historic 1971 10k | ||
Monza Historic 1971 10k(no chicane) | ||
Monza Historic 1971 Junior | ||
Monza Junior | ||
Ortona Kart One | ||
Ortona Kart Two | ||
Ortona Kart Three | ||
Ortona Kart Four | ||
Japan | Kansai(鈴鹿) Classic | |
Kansai(鈴鹿) East | ||
Kansai(鈴鹿) GP | ||
Kansai(鈴鹿) West | ||
Monaco | Azure Circuit | |
Norway | Buskerud Kart Long | |
Buskerud Kart Short | ||
Portugal | Cascais | |
Cascais Alternate | ||
South Africa | Kyalami | |
Kyalami Historic 1976 | ||
Spain | Jerez Chicane | |
Jerez Moto | ||
United Kingdom | Donington GP | |
Donington National | ||
USA | Daytona Nascar Road Course | |
Daytona Road Course | ||
Laguna Seca 2020 | ||
Long Beach | ||
Virginia International Raceway Full | ||
Virginia International Raceway Grand | ||
Virginia International Raceway Patriot | ||
Virginia International Raceway South |
収録車種
シリーズ | カテゴリ | 車名 | 備考 |
---|---|---|---|
Brazilian Series | Stockcar | Toyota Carolla Stock Car 2021 | |
Chevrolet Cruze Stock Car 2021 | |||
Toyota Carolla Stock Car 2020 | |||
Chevrolet Cruze Stock Car 2020 | |||
Chevrolet Cruze Stock Car 2019 | |||
Sprint Race | Sprint Race | ||
Brasil F3 | Dallara F301 | ||
Dallara F309 | |||
Copa Truck | Iveco Stralis | ||
MAN | |||
Mercedes-Benz | |||
VW | |||
Mitsubishi Lancer | Mitsubishi Lancer R | ||
Mitsubishi Lancer RS | |||
Copa Montana | Chevrolet Montana | ||
Formula Vee Brazil | Formula Vee | ||
Formula Vee Fin | |||
Prototype | P1 | MetalMoro AJR Chevy V8 | |
MetalMoro AJR Honda | |||
MetalMoro AJR Judd | |||
MetalMoro AJR V6 Turbo | |||
Ginetta G58 | |||
P2 | MetalMoro MRX Duratec Turbo P2 | ||
Sigma P1 | |||
DPI | Cadillac DPi-VR | ||
P3 | MetalMoro MRX Duratec Turbo P3 | ||
MetalMoro MRX Honda P3 | |||
Roco 001 | |||
P4 | MCR S2000 | ||
MetalMoro MRX Duratec P4 | |||
GT & Touring | GT1 | Porsche 911 GT1-98 | |
Mercedes-Benz CLK-LM | |||
McLaren F1 GTR | |||
GT3 | McLaren 720S GT3 | ||
Porsche 911 GT3 R | |||
Mercedes-AMG GT3 | |||
BMW M6 GT3 | |||
GT4 | McLaren 570S GT4 | ||
Camaro GT4.R | |||
Porsche Cayman GT4 Clubsport MR | |||
Ginetta G55 GT4 | |||
BMW M4 GT4 | |||
GTE | Chevrolet Corvette C8.R | ||
BMW M8 GTE | |||
Porsche 911 RSR GTE | |||
Porsche Carrera Cup | Porsche 911 GT3 Cup 4.0 | ||
Porsche 911 GT3 Cup 3.8 | |||
Super V8 | Super V8 | ||
GroupC | Porsche 962C | ||
Sauber C9 Mercedes-Benz | |||
Ginetta GT4 Supercup | Ginetta G55 GT4 Supercup | ||
Ginetta G40 Cup | Ginetta G40 Cup | ||
Mini JCW UK | Mini Cooper | ||
Ultima | Ultima GTR Race | ||
Club | Caterham | Caterham 620R | |
Caterham Academy | |||
Caterham Superlight | |||
Caterham SuperSport | |||
ARC Camaro | Aussie Racing Camaro | ||
GT5 | Ginetta G40 | ||
Puma P052 | |||
Street | Street Cars | Camaro SS | |
Mclaren F1 LM | |||
Ultima GTR | |||
Histric Touring | German Group A | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution 2 DTM | |
BMW M3 Sport Evo Group A | |||
M1 Procar | BMW M1 Procar | ||
Old StockCar | Opala OldStock | ||
StockCar Brasil | Chevrolet Omega Stock Car 1999 | ||
Copa Classic | Chevette | ||
Uno Classic B | |||
Gol Classic B | |||
Passat Classic B | |||
Puma GTE | |||
Fusca Classic FL | |||
Gol Classic FL | |||
Passat Classic FL | |||
Puma GTB | |||
Copa Fusca | Copa Fusca | ||
Hot Cars | Fusca HC1 | ||
Fusca HC2 | |||
Gol HC | |||
Passat HotCars | |||
GT Classics | Porsche 911 RSR 74 | ||
Chevrolet Corvette C3 | |||
Vintage Touring Cars | BMW 2002 Trubo | ||
Chevrolet Corvette C3 | |||
OPALA Stock Cars 1979 | Opala 79 | ||
OPALA Stock Cars 1986 | Opala Stock Cars 1986 | ||
Copa Uno | Copa Uno | ||
Formula | Formula Vintage Gen 2 | Brabham BT26A | |
Formula Vintage Gen2 Model1 | |||
Formula Vintage Gen2 Model2 | |||
Lotus Type 49C Cosworth | |||
Formula Vintage Gen 1 | Formula Vintage Gen1 Model1 | ||
Formula Vintage Gen1 Model2 | |||
Formula Classic Gen 1 | Formula Classic Gen1 Model1 | ||
Formula Classic Gen1 Model2 | |||
Formula Classic Gen 2 | Formula Classic Gen2 Model1 | ||
Formula Classic Gen2 Model2 | |||
Formula Classic Gen2 Model3 | |||
Formula Classic Gen 3 | Formula Classic Gen3 Model1 | ||
Formula Classic Gen3 Model2 | |||
Formula Classic Gen3 Model3 | |||
Formula Reiza | Formula Reiza | ||
Formula Retro Gen 1 | Brabham BT44 | ||
Formula Retro V12 | |||
Formula Retro V8 | |||
Lotus Type 72E | |||
Malaren M23 | |||
Formula Retro Gen 2 | Brabham BT46B | ||
Formula Retro Gen2 | |||
Lotus 79 | |||
Formula Trainer Racing School | Formula Trainer | ||
Formula Trainer Advanced | |||
Formula Ultimate | Formula Ultimate 2019 | ||
Formula V10 Gen 1 | Formula V10 Gen1 | ||
McLaren MP4/12 | |||
Formula V10 Gen 2 | Formula V10 Gen2 | ||
Formula V12 | Formula V12 | ||
Kart | Karting 125cc | Kart 125cc 2Stroke | |
Karting GX390 | Karting GX390 Race | ||
Karting Rental | Karting GX390 Rental | ||
Karting Shifter | Karting 125cc Shifter | ||
Super Kart | Superkart 250cc |