「IRacing」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
198行目: | 198行目: | ||
|} | |} | ||
== 収録車種(有料) == | == 収録車種(有料:カテゴリ別[複数カテゴリに分類される車種は重複あり]) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
465行目: | 465行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [Legacy] | | [Legacy]Riley MkXX Daytona Prototype - 2008 | ||
| | |||
|- | |||
| rowspan="8"| Dirt | |||
| Big Block Modified | |||
| | |||
|- | |||
| Dirt Late model | |||
| | |||
|- | |||
| Dirt Midget | |||
| | |||
|- | |||
| Dirt Sprint Car | |||
| | |||
|- | |||
| Dirt Sprint Car - Non-Winged | |||
| | |||
|- | |||
| Ford Fiesta RS WRC | |||
| | |||
|- | |||
| Lucas Oil Road Pro Trucks | |||
| | |||
|- | |||
| Subaru WRX STI | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5"| Dirt Oval | |||
| Big Block Modified | |||
| | |||
|- | |||
| Dirt Late model | |||
| | |||
|- | |||
| Dirt Midget | |||
| | |||
|- | |||
| Dirt Sprint Car | |||
| | |||
|- | |||
| Dirt Sprint Car - Non-Winged | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| Dirt Road | |||
| Ford Fiesta RS WRC | |||
| | |||
|- | |||
| Lucas Oil Road Pro Trucks | |||
| | |||
|- | |||
| Subaru WRX STI | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="14"| Open Wheel | |||
| Dallara F3 | |||
| | |||
|- | |||
| Dallara IR18 | |||
| | |||
|- | |||
| Dallara iR-01 | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Renault 2.0 | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Renault 3.5 | |||
| | |||
|- | |||
| Indy Pro 2000 PM-18 | |||
| | |||
|- | |||
| Lotus 49 | |||
| | |||
|- | |||
| Lotus 79 | |||
| | |||
|- | |||
| McLaren MP4-30 | |||
| | |||
|- | |||
| Skip Barber Formula 2000 | |||
| | |||
|- | |||
| USF 2000 | |||
| | |||
|- | |||
| Williams FW31 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] Indycar Dallara - 2009 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]Pro Mazda | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="33"| Sports Car | |||
| Aston Martin DBR9 GT1 | |||
| | |||
|- | |||
| Dallara IR18 | |||
| | |||
|- | |||
| Audi 90 GTO | |||
| | |||
|- | |||
| Audi R8 LMS | |||
| | |||
|- | |||
| Audi RS 3 LMS | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M4 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M4 GT4 | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M8 GTE | |||
| | |||
|- | |||
| Chevrolet Corvette C6.R GT1 | |||
| | |||
|- | |||
| Chevrolet Corvette C8.R GTE | |||
| | |||
|- | |||
| Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | |||
| | |||
|- | |||
| Ferrari 488 GTE | |||
| | |||
|- | |||
| Ford GT GT2/GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| Ford GTE | |||
| | |||
|- | |||
| Ford Mustang FR500S | |||
| | |||
|- | |||
| Lamborghini Huracan GT3 EVO | |||
| | |||
|- | |||
| McLaren 570S GT4 | |||
| | |||
|- | |||
| McLaren MP4-12C GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| Mercedes AMG GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 911 GT3 Cup(992) | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 911 GT3 R | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 911 RSR | |||
| | |||
|- | |||
| Ruf RT 12R | |||
| | |||
|- | |||
| Supercars Ford Mustang GT | |||
| | |||
|- | |||
| Supercars Holden ZB Commodore | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]BMW Z4 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]Ferrari 488 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]Mazda MX-5 Cup & Roadstar - 2010 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]Porsche 911 GT3 Cup(991) | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]V8 Supercar Ford FG Falcon - 2014 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]V8 Supercar Ford Falcon - 2009 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]V8 Supercar Holden VF commodore - 2014 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="25"| NASCAR | |||
| ARCA Menards Chevrolet Impala | |||
| | |||
|- | |||
| Chevrolet Monte Carlo SS | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Chevrolet Monte Carlo - 1987 | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Cup Series Ford Mustang | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Cup Series Toyota Camry | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Ford ThunderBird - 1987 | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Ford ThunderBird - 1987 | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Gander Outdoors Chevrolet Silverade | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Gander Outdoors Ford F150 | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Gander Outdoors Toyota Tundra | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Whelen Tour Modified | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR XFINITY Chevrolet Camaro | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR XFINITY Ford Mustang | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR XFINITY Toyota Supra | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] NASCAR Cup Chevrolet Impala COT - 2009 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] NASCAR Cup Chevrolet SS - 2013 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] NASCAR Cup Ford Fusion - 2016 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] NASCAR Nationwide Chevrolet Impala - 2012 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] NASCAR Xfinity Chevrolet Camaro - 2014 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] NASCAR Xfinity Ford Mustang - 2016 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] NASCAR Xfinity Toyota Camry - 2015 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="8"| Prototype | |||
| Audi R18 | |||
| | |||
|- | |||
| Chevrolet Monte Carlo SS | |||
| | |||
|- | |||
| Chevrolet Corvette C7 Daytona Prototype | |||
| | |||
|- | |||
| Dallara P217 | |||
| | |||
|- | |||
| HPD ARX-01c | |||
| | |||
|- | |||
| Nissan GTP ZX-T | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 919 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]Riley MkXX Daytona Prototype - 2008 | |||
| | | | ||
|- | |- |
2021年11月7日 (日) 00:40時点における版
情報
タイトル | iRacing |
---|---|
価格 | 1か月:$13 3か月:$33 1年:$110 2年:$199 |
Steam | https://store.steampowered.com/app/266410/iRacing/?l=japanese |
公式サイト | https://www.iracing.com/ |
収録トラック(無料)
国 | トラック名 | 備考 |
---|---|---|
USA | Centripetal Circuit | |
USA | Charlotte Motor Speedway - Roval | |
USA | Concord Speedway | |
USA | Langley Speedway | |
USA | Lanier National Speedway - Asphalt | |
USA | Limaland Motorsports Park | |
USA | Lime Rock Park | |
Japan | Okayama International Circuit | |
Australia | Oran Park Raceway | |
England | Oulton Park Circuit | |
USA | Oxford Plains Speedway | |
USA | South Boston Speedway | |
USA | Southern National Motorsports Park | |
USA | Summit Point Raceway | |
USA | Thompson Speedway Motorsports Park | |
Japan | Tsukuba Circuit - 2000 Full | |
USA | USA International Speedway - Asphalt | |
USA | WeatherTech Raceway at Laguna Seca - Full Course | |
USA | [Legacy] Charlotte Motor Speedway - 2008 | |
USA | [Legacy] Daytona International Speedway - 2008 - Oval | |
USA | [Legacy] Lime Rock Park - 2008 - Full Cource | |
USA | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 |
収録トラック(有料)
国 | トラック名 | 備考 |
---|---|---|
収録車種(無料)
カテゴリ | 車名 | 備考 |
---|---|---|
Road | Cadillac CTS-V Racecar | |
Oval, Dirt Oval | Dirt Street Stock | |
Oval, Dirt Oval | Dirt UMP Modified | |
Road | Formula Vee | |
Road | Global Mazda MX-5 Cup | |
Road | Kia Optima | |
Oval | Legends Ford '34 Coupe Legends Ford '34 Coupe - Rookie Dirt Legends Ford '34 Coupe |
|
Road, Dirt Road | Lucas Oil Off Road Pro 2 Lite | |
Road | Pontiac Solstice Pontiac Solstice - Rookie |
|
Road | Radical SR8 V8 | |
Road | SCCA Spec Racer Ford | |
Oval | Street Stock | |
Road, Dirt Road | VW Beetle | |
Road | VW Jetta TDI Cup | |
Oval, Road | [Legacy] Dallara DW12 | |
Oval | [Legacy] NASCAR Truck Chevrolet Silverade - 2008 |
収録車種(有料:カテゴリ別[複数カテゴリに分類される車種は重複あり])
カテゴリ | 車名 | 備考 |
---|---|---|
Oval | ARCA Menards Chevrolet Lmpala | |
Big Block Modified | ||
Chevrolet Monte Carlo SS | ||
Dallara IR18 | ||
Dallara iR-01 | ||
Dirt Late Model | ||
Dirt Midget | ||
Dirt Sprint Car | ||
Dirt Sprint Car - Non-Winged | ||
Indy Pro 2000 PM-18 | ||
NASCAR Chevrolet Monte Carlo - 1987 | ||
NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | ||
NASCAR Cup Series Ford Mustang | ||
NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | ||
NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | ||
NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | ||
NASCAR Cup Series Toyota Camry | ||
NASCAR Ford Thunderbird - 1987 | ||
NASCAR Gander Outdoors Chevrolet Silverade | ||
NASCAR Gander Outdoors Ford F150 | ||
NASCAR Gander Outdoors Toyota Tundra | ||
NASCAR Whelen Tour Modified | ||
NASCAR XFINITY Chevrolet Camaro | ||
NASCAR XFINITY Ford Mustang | ||
NASCAR XFINITY Toyota Supra | ||
Silver Crown | ||
Sprint Car | ||
Super Late Model | ||
USF 2000 | ||
[Legacy] Indycar Dallara - 2009 | ||
[Legacy] NASCAR Cup Chevrolet Impala COT - 2009 | ||
[Legacy] NASCAR Cup Chevrolet SS - 2013 | ||
[Legacy] NASCAR Cup Ford Fusion - 2016 | ||
[Legacy] NASCAR Nationwide Chevrolet Impala - 2012 | ||
[Legacy] NASCAR Xfinity Chevrolet Camaro - 2014 | ||
Road | Aston Martin DBR9 GT1 | |
Audi 90 GTO | ||
Audi R18 | ||
Audi R8 LMS | ||
Audi RS 3 LMS | ||
BMW M4 GT3 | ||
BMW M4 GT4 | ||
BMW M8 GTE | ||
Chevrolet Corvette C6.R GT1 | ||
Chevrolet Corvette C7 Daytona Prototype | ||
Chevrolet Corvette C8.R GTE | ||
Dallara F3 | ||
Dallara IR18 | ||
Dallara P217 | ||
Dallara iR-01 | ||
Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | ||
Ferrari 488 GTE | ||
Ford Fiesta RS WRC | ||
Ford GT GT2/GT3 | ||
Ford GTE | ||
Ford Mustang FR500S | ||
Formula Renault 2.0 | ||
Formula Renault 3.5 | ||
HPD ARX-01c | ||
Lamborghini Huracan GT3 EVO | ||
Lotus 49 | ||
Lotus 79 | ||
Lucas Oil Off Road Pro Trucks | ||
McLaren 570S GT4 | ||
McLaren MP4-12C GT3 | ||
McLaren MP4-30 | ||
Mercedes AMG GT3 | ||
Nissan GTP ZX-T | ||
Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | ||
Porsche 911 GT3 Cup(992) | ||
Porsche 911 GT3 R | ||
Porsche 911 RSR | ||
Porsche 919 | ||
Ruf RT 12R | ||
Skip Barber Formula 2000 | ||
Subaru WRX STI | ||
Supercars Ford Mustang GT | ||
Supercars Holden ZB Commodore | ||
USF 2000 | ||
Williams FW31 | ||
[Legacy]BMW Z4 GT3 | ||
[Legacy]Ferrari 488 GT3 | ||
[Legacy]Indycar Dallara - 2009 | ||
[Legacy]Mazda MX-5 Cup & Roadstar - 2010 | ||
[Legacy]Porsche 911 GT3 Cup(991) | ||
[Legacy]Pro Mazda | ||
[Legacy]Riley MkXX Daytona Prototype - 2008 | ||
Dirt | Big Block Modified | |
Dirt Late model | ||
Dirt Midget | ||
Dirt Sprint Car | ||
Dirt Sprint Car - Non-Winged | ||
Ford Fiesta RS WRC | ||
Lucas Oil Road Pro Trucks | ||
Subaru WRX STI | ||
Dirt Oval | Big Block Modified | |
Dirt Late model | ||
Dirt Midget | ||
Dirt Sprint Car | ||
Dirt Sprint Car - Non-Winged | ||
Dirt Road | Ford Fiesta RS WRC | |
Lucas Oil Road Pro Trucks | ||
Subaru WRX STI | ||
Open Wheel | Dallara F3 | |
Dallara IR18 | ||
Dallara iR-01 | ||
Formula Renault 2.0 | ||
Formula Renault 3.5 | ||
Indy Pro 2000 PM-18 | ||
Lotus 49 | ||
Lotus 79 | ||
McLaren MP4-30 | ||
Skip Barber Formula 2000 | ||
USF 2000 | ||
Williams FW31 | ||
[Legacy] Indycar Dallara - 2009 | ||
[Legacy]Pro Mazda | ||
Sports Car | Aston Martin DBR9 GT1 | |
Dallara IR18 | ||
Audi 90 GTO | ||
Audi R8 LMS | ||
Audi RS 3 LMS | ||
BMW M4 GT3 | ||
BMW M4 GT4 | ||
BMW M8 GTE | ||
Chevrolet Corvette C6.R GT1 | ||
Chevrolet Corvette C8.R GTE | ||
Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | ||
Ferrari 488 GTE | ||
Ford GT GT2/GT3 | ||
Ford GTE | ||
Ford Mustang FR500S | ||
Lamborghini Huracan GT3 EVO | ||
McLaren 570S GT4 | ||
McLaren MP4-12C GT3 | ||
Mercedes AMG GT3 | ||
Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | ||
Porsche 911 GT3 Cup(992) | ||
Porsche 911 GT3 R | ||
Porsche 911 RSR | ||
Ruf RT 12R | ||
Supercars Ford Mustang GT | ||
Supercars Holden ZB Commodore | ||
[Legacy]BMW Z4 GT3 | ||
[Legacy]Ferrari 488 GT3 | ||
[Legacy]Mazda MX-5 Cup & Roadstar - 2010 | ||
[Legacy]Porsche 911 GT3 Cup(991) | ||
[Legacy]V8 Supercar Ford FG Falcon - 2014 | ||
[Legacy]V8 Supercar Ford Falcon - 2009 | ||
[Legacy]V8 Supercar Holden VF commodore - 2014 | ||
NASCAR | ARCA Menards Chevrolet Impala | |
Chevrolet Monte Carlo SS | ||
NASCAR Chevrolet Monte Carlo - 1987 | ||
NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | ||
NASCAR Cup Series Ford Mustang | ||
NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | ||
NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | ||
NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | ||
NASCAR Cup Series Toyota Camry | ||
NASCAR Ford ThunderBird - 1987 | ||
NASCAR Ford ThunderBird - 1987 | ||
NASCAR Gander Outdoors Chevrolet Silverade | ||
NASCAR Gander Outdoors Ford F150 | ||
NASCAR Gander Outdoors Toyota Tundra | ||
NASCAR Whelen Tour Modified | ||
NASCAR XFINITY Chevrolet Camaro | ||
NASCAR XFINITY Ford Mustang | ||
NASCAR XFINITY Toyota Supra | ||
[Legacy] NASCAR Cup Chevrolet Impala COT - 2009 | ||
[Legacy] NASCAR Cup Chevrolet SS - 2013 | ||
[Legacy] NASCAR Cup Ford Fusion - 2016 | ||
[Legacy] NASCAR Nationwide Chevrolet Impala - 2012 | ||
[Legacy] NASCAR Xfinity Chevrolet Camaro - 2014 | ||
[Legacy] NASCAR Xfinity Ford Mustang - 2016 | ||
[Legacy] NASCAR Xfinity Toyota Camry - 2015 | ||
Prototype | Audi R18 | |
Chevrolet Monte Carlo SS | ||
Chevrolet Corvette C7 Daytona Prototype | ||
Dallara P217 | ||
HPD ARX-01c | ||
Nissan GTP ZX-T | ||
Porsche 919 | ||
[Legacy]Riley MkXX Daytona Prototype - 2008 |
セッティング(Fanatec推奨設定)
https://forum.fanatec.com/discussion/653/iracing-pc-fanatec-recommended-settings
Podium Wheel Base DD1 / Podium Racing Wheel F1® PS4™
Tuning Menu Settings
項目 | 設定 |
---|---|
SEN | 1080 (shown as 108 on some displays) |
FF | 90 |
FFS | Lin |
NDP | 16 |
NFR | 2 |
NIN | 8 |
INT | 3 |
FEI | 100 |
FOR | 100 |
SPR | 100 SPR values have no effect by default. They can be enabled through the app.ini, but this is not recommended. |
DPR | 100 DPR values have no effect by default. They can be enabled through the app.ini, but this is not recommended. |
BLI | User Preference |
SHO | 100 |
BRF | User Preference |
In-Game Settings
項目 | 設定 |
---|---|
Wheel Range and Map Range | Automatically determined by calibration wizard |
Use Linear Mode | Checked |
Reduce force when parked | Checked |
Strength | 6.0 This is the slider above the 'Wheel Force' setting. If it is showing 'Max Force' values, you can click the text to switch to 'Strength' values. 6.0 is a suggested starting value, but it is highly dependent on the car selected. Therefore it is recommended to make your own adjustments to this value for every car by checking the box 'Use custom controls for this car', while paying attention to the clipping meter described above. |
Wheel force | 20Nm |
Damping | 0% |
Min Force | 0.0% |
Podium Wheel Base DD2
Tuning Menu Settings
項目 | 設定 |
---|---|
SEN | 1080 (shown as 108 on some displays) |
FF | 90 |
FFS | Lin |
NDP | 16 |
NFR | 2 |
NIN | 8 |
INT | 3 |
FEI | 100 |
FOR | 100 |
SPR | 100 SPR values have no effect by default. They can be enabled through the app.ini, but this is not recommended. |
DPR | 100 DPR values have no effect by default. They can be enabled through the app.ini, but this is not recommended. |
BLI | User Preference |
SHO | 100 |
BRF | User Preference |
In-Game Settings
項目 | 設定 |
---|---|
Wheel Range and Map Range | Automatically determined by calibration wizard |
Use Linear Mode | Checked |
Reduce force when parked | Checked |
Strength | 6.0 This is the slider above the 'Wheel Force' setting. If it is showing 'Max Force' values, you can click the text to switch to 'Strength' values. 6.0 is a suggested starting value, but it is highly dependent on the car selected. Therefore it is recommended to make your own adjustments to this value for every car by checking the box 'Use custom controls for this car', while paying attention to the clipping meter described above. |
Wheel force | 25Nm |
Damping | 0% |
Min Force | 0.0% |
ClubSport Wheel Base V2
Tuning Menu Settings
項目 | 設定 |
---|---|
SEN | 900 |
FF | 100 |
SHO | 100 |
BLI | User Preference |
DRI | 002 |
FOR | 100 |
SPR | 100 SPR values have no effect by default. They can be enabled through the app.ini, but this is not recommended. |
DPR | 100 DPR values have no effect by default. They can be enabled through the app.ini, but this is not recommended. |
BRF | User Preference |
In-Game Settings
項目 | 設定 |
---|---|
Wheel Range and Map Range | Automatically determined by calibration wizard |
Use Linear Mode | Unchecked |
Reduce force when parked | Checked |
Strength | 8.5 This is the slider above the 'Wheel Force' setting. If it is showing 'Max Force' values, you can click the text to switch to 'Strength' values. 8.5 is a suggested starting value, but it is highly dependent on the car selected. Therefore it is recommended to make your own adjustments to this value for every car by checking the box 'Use custom controls for this car', while paying attention to the clipping meter described above. |
Wheel force | 7Nm |
Damping | 0% |
Min Force | 0.0% |
ClubSport Wheel Base V2.5
Tuning Menu Settings
項目 | 設定 |
---|---|
SEN | 900 |
FF | 100 |
SHO | 100 |
BLI | User Preference |
DRI | -02 |
FOR | 100 |
SPR | 100 SPR values have no effect by default. They can be enabled through the app.ini, but this is not recommended. |
DPR | 100 DPR values have no effect by default. They can be enabled through the app.ini, but this is not recommended. |
BRF | User Preference |
FEI | 100 |
In-Game Settings
項目 | 設定 |
---|---|
Wheel Range and Map Range | Automatically determined by calibration wizard |
Use Linear Mode | Unchecked |
Reduce force when parked | Checked |
Strength | 8.5 This is the slider above the 'Wheel Force' setting. If it is showing 'Max Force' values, you can click the text to switch to 'Strength' values. 8.5 is a suggested starting value, but it is highly dependent on the car selected. Therefore it is recommended to make your own adjustments to this value for every car by checking the box 'Use custom controls for this car', while paying attention to the clipping meter described above. |
Wheel force | 8Nm |
Damping | 0% |
Min Force | 0.0% |
CSL Elite Wheel Base
Tuning Menu Settings
項目 | 設定 |
---|---|
SEN | 1080 (shown as 108 on some displays) |
FF | 100 |
SHO | 100 |
BLI | User Preference |
DRI | 003 |
FOR | 100 |
SPR | 100 SPR values have no effect by default. They can be enabled through the app.ini, but this is not recommended. |
DPR | 100 DPR values have no effect by default. They can be enabled through the app.ini, but this is not recommended. |
BRF | User Preference |
FEI | 100 |
In-Game Settings
項目 | 設定 |
---|---|
Wheel Range and Map Range | Automatically determined by calibration wizard |
Use Linear Mode | Unchecked |
Reduce force when parked | Checked |
Strength | 8.5 This is the slider above the 'Wheel Force' setting. If it is showing 'Max Force' values, you can click the text to switch to 'Strength' values. 8.5 is a suggested starting value, but it is highly dependent on the car selected. Therefore it is recommended to make your own adjustments to this value for every car by checking the box 'Use custom controls for this car', while paying attention to the clipping meter described above. |
Wheel force | 6Nm |
Damping | 0% |
Min Force | 0.0% |
CSL Elite Wheel Base V1.1 / CSL Elite Wheel Base + / CSL Elite Racing Wheel PS4™
Tuning Menu Settings
項目 | 設定 |
---|---|
SEN | 1080 (shown as 108 on some displays) |
FF | 100 |
SHO | 100 |
BLI | User Preference |
DRI | -03 |
FOR | 100 |
SPR | 100 SPR values have no effect by default. They can be enabled through the app.ini, but this is not recommended. |
DPR | 100 DPR values have no effect by default. They can be enabled through the app.ini, but this is not recommended. |
BRF | User Preference |
FEI | 100 |
In-Game Settings
項目 | 設定 |
---|---|
Wheel Range and Map Range | Automatically determined by calibration wizard |
Use Linear Mode | Unchecked |
Reduce force when parked | Checked |
Strength | 8.5 This is the slider above the 'Wheel Force' setting. If it is showing 'Max Force' values, you can click the text to switch to 'Strength' values. 8.5 is a suggested starting value, but it is highly dependent on the car selected. Therefore it is recommended to make your own adjustments to this value for every car by checking the box 'Use custom controls for this car', while paying attention to the clipping meter described above. |
Wheel force | 6Nm |
Damping | 0% |
Min Force | 0.0% |
CSL DD
Tuning Menu Settings
項目 | 設定 |
---|---|
SEN | 1080 (shown as 108 on some displays) |
FF | 100 |
FFS | Peak |
NDP | 15 |
NFR | Off |
NIN | Off |
INT | 6 |
FEI | 100 |
FOR | 100 |
SPR | 100 SPR values have no effect by default. They can be enabled through the app.ini, but this is not recommended. |
DPR | 100 DPR values have no effect by default. They can be enabled through the app.ini, but this is not recommended. |
BLI | User Preference |
SHO | 100 |
BRF | User Preference |
In-Game Settings
項目 | 設定 |
---|---|
Wheel Range and Map Range | Automatically determined by calibration wizard |
Use Linear Mode | Checked |
Reduce force when parked | Checked |
Strength | 8.5 This is the slider above the 'Wheel Force' setting. If it is showing 'Max Force' values, you can click the text to switch to 'Strength' values. 8.5 is a suggested starting value, but it is highly dependent on the car selected. Therefore it is recommended to make your own adjustments to this value for every car by checking the box 'Use custom controls for this car', while paying attention to the clipping meter described above. |
Wheel force | 5Nm (standard power supply) or 8Nm (Boost Kit 180) |
Damping | 0% |
Min Force | 0.0% |
グラフィックス設定
PCのスペックによるので、自分の環境に合わせて設定する必要がある。
管理人のPCは、Ryzen 9 3900X、GeForce RTX3080、メモリ16GB、VRがValve Indexで、以下の設定でFPS90は出てます。
いろいろ情報を集めて設定したものなので、詳細はよくわからん。
Cockpit Mirrors Max: 4にしているが、3でもいいかもしれない。
- 1:バックミラー
- 2:バックミラー+左サイドミラー
- 4:バックミラー+左右サイドミラー
だったのであと1つどこ?って感じ
解像度(Resolution)はVRには関係ないけど、ゲーム中にディスプレイへ表示しているのがこのサイズと思われる。
負荷になるといやなので小さ目+Window表示にしてある。
また、UI ZoomもVR用に125%にしてるが普通のディスプレイなら100%でいいと思う(4Kとかの人は大きくした方がいいかもだけど)
SPSはVR用の設定らしい(詳細不明)