「SteamOS3(holo)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
(→動作検証) |
||
81行目: | 81行目: | ||
|- | |- | ||
| [https://store.steampowered.com/app/626610/TT_Isle_of_Man_Ride_on_the_Edge/ TT Isle of Man] | | [https://store.steampowered.com/app/626610/TT_Isle_of_Man_Ride_on_the_Edge/ TT Isle of Man] | ||
| ○ | |||
| | |||
|- | |||
| [https://store.steampowered.com/app/921570/_/?l=japanese OCTOPATH TRAVELER] | |||
| ○ | |||
| | |||
|- | |||
| [https://store.steampowered.com/app/283680/Astebreed_Definitive_Edition/?l=japanese Astebreed: Definitive Edition] | |||
| ○ | | ○ | ||
| | | |
2022年8月15日 (月) 11:46時点における版
Steam Deckは持ってないんですけど、PCにSteamOS3(holo)を入れてみた。
インストール
詳細は動画参照。
holoisoを提供しているgithub
検証PCスペック
CPU | AMD Ryzen 5 3400G |
---|---|
Motherboard(ベアボーン) | ASRock DeskMini A300 |
Memory | 16GByte(DDR4 2666 8GB×2) |
Storage | Crucial MX500 512GB |
Graphics | AMD Ryzen™ 5 Desktop Processors with Radeon™ Vega Graphics |
Network | インテル® Wi-Fi 6 AX200 |
Controller | Xbox 360 Controller for Windows(無線) |
Display | 液晶TV(FullHD) |
その他 | キーボード(Bluetooth)、マウス(Bluetooth)はペアリング済みで必要な時に接続する運用 |
Steam Deck 情報
タイトル | Steam Deck |
---|---|
価格 | 64GB ¥59,800 256GB ¥79,800 512GB ¥99,800 |
公式サイト | https://www.steamdeck.com/ja/ |
公式ストア | https://steamdeck.komodo.jp/product/steam-deck/ |
動作検証
基本的にはSteamDBのSteam Deck Verifiedを見ると確認できる。
個人的に手持ちのゲームを動かした結果は以下の通り。
タイトル | 動作 | 備考 |
---|---|---|
うたわれるもの 散りゆく者への子守唄 | ○ | |
Tales of Arise | ○ | ちょっと重い。たまに処理落ちや音声の途切れが発生 |
Space Channel 5: Part 2 | ○ | 反応があまりよくないけど、PC版は元々そんなもんです。 |
Tennis World Tour | △ | キャリアは落ちます。エキシビジョンはプレイできました。 |
TT Isle of Man | ○ | |
OCTOPATH TRAVELER | ○ | |
Astebreed: Definitive Edition | ○ |
Steam以外のゲーム
HeroicGamesLauncherをインストールするとEpicGamesとGOGのライブラリにアクセスできるようになる。
- Desktopモードに切り替えて、Discoverを起動。HeroicGamesLauncherを検索してインストール
- HeroicGamesLauncherを実行して、EpicGameとGOGにログインするとライブラリが表示される