「Assetto Corsa Competizione」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
|||
258行目: | 258行目: | ||
* 6-Hour Endurance Weekend/24-Hour Endurance Weekend<br />規定時間のスティントを走ったらピットインし、ドライバー交代を行う。タイヤ交換と給油に関する規定はない | * 6-Hour Endurance Weekend/24-Hour Endurance Weekend<br />規定時間のスティントを走ったらピットインし、ドライバー交代を行う。タイヤ交換と給油に関する規定はない | ||
== レースフォーマット( | == レースフォーマット(シングルカーゲームモード) == | ||
* Practice<br />ラップタイムは保存されるが、時間での終了はない。気象条件やトラックの状態は自由に設定できる | * Practice<br />ラップタイムは保存されるが、時間での終了はない。気象条件やトラックの状態は自由に設定できる | ||
* Hotlap<br />気象条件やトラックの状態は自由に設定でき、毎ラップごとにリセットされる | * Hotlap<br />気象条件やトラックの状態は自由に設定でき、毎ラップごとにリセットされる |
2021年11月3日 (水) 03:37時点における版
情報
タイトル | Assetto Corsa Competizione |
---|---|
価格 | ¥4,250 |
Steam | https://store.steampowered.com/app/805550/Assetto_Corsa_Competizione/ |
公式サイト | https://www.assettocorsa.it/competizione/ |
収録トラック(シリーズ別:一部有料)
国 | トラック名 | 備考 |
---|---|---|
Belgium | CIRCUIT ZOLDER | BLANCPAIN GT SERIES 2018 |
Italy | MONZA CIRCUIT | |
Great Britain | BRANDS HATCH CIRCUIT | |
Great Britain | SILVERSTONE | |
France | CIRCUIT PAUL RICARD | |
Italy | MISANO WORLD CIRCUIT | |
Belgium | CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS | |
Hungary | HUNGARORING | |
Germany | NURBURGRING | |
Spain | CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA | |
Italy | MONZA CIRCUIT | BLANCPAIN GT SERIES 2019 |
Great Britain | BRANDS HATCH CIRCUIT | |
Great Britain | SILVERSTONE | |
France | CIRCUIT PAUL RICARD | |
Italy | MISANO WORLD CIRCUIT | |
Netherlands | CIRCUIT ZANDVOORT | |
Belgium | CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS | |
Germany | NURBURGRING | |
Hungary | HUNGARORING | |
Spain | CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA | |
Italy | AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI - IMOLA | GT WORLD CHALLENGE 2020 |
Italy | MISANO WORLD CIRCUIT | |
Germany | NURBURGRING | |
Netherlands | CIRCUIT ZANDVOORT | |
Spain | CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA | |
Belgium | CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS | |
France | CIRCUIT PAUL RICARD | |
Australia | MOUNT PANORAMA CIRCUIT | INTERCONTINENTAL GT CHALLENGE |
USA | WEATHERTECH RACEWAY LAGUNA SECA | |
Belgium | CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS | |
Japan | SUZUKA CIRCUIT | |
South Africa | KYALAMI GRAND PRIX CIRCUIT | |
Italy | MONZA CIRCUIT | GT4 EUROPEAN SERIES |
Great Britain | BRANDS HATCH CIRCUIT | |
France | CIRCUIT PAUL RICARD | |
Italy | MISANO WORLD CIRCUIT | |
Netherlands | CIRCUIT ZANDVOORT | |
Germany | NURBURGRING | |
Great Britain | OULTON PARK | BRITISH GT CHANPIONSHIP |
Great Britain | SNETTERTON | |
Great Britain | SILVERSTONE | |
Great Britain | DONINGTON PARK | |
Belgium | CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS | |
Great Britain | BRANDS HATCH CIRCUIT |
収録トラック(有料)
国 | トラック名 | 備考 |
---|---|---|
South Africa | Kyalami Grand Prix Circuit | Intercontinental GT Pack |
Japan | Suzuka Circuit | |
USA | Weathertech ®️ Raceway Laguna Seca | |
Australia | Mount Panorama Circuit | |
Italia | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari - Imola | 2020 GT World Challenge Pack |
Great Britain | Donington Park Circuit | British GT Pack |
Oulton Park Circuit | ||
Snetterton Circuit |
収録車種(無料)
カテゴリ | 車名 | 備考 |
---|---|---|
収録車種(有料)
カテゴリ | 車名 | 備考 |
---|---|---|
GT4 | Alpine A110 GT4 | GT4 Pack |
Aston Martin Vantage GT4 | ||
Audi R8 LMS GT4 | ||
BMW M4 GT4 | ||
Chevrolet Camaro GT4R | ||
Ginetta G55 GT4 | ||
KTM X-Bow GT4 | ||
Maserati MC GT4 | ||
Mclaren 570S GT4 | ||
Mercedes AMG GT4 | ||
Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | ||
GT3 | Ferrari 488 GT3 EVO 2020 | 2020 GT World Challenge Pack |
Mercedes-AMG GT3 EVO (2020) | ||
60+ new car liveries |
レースフォーマット(SRO's GT World Challenge Series)
- Sprint Race Weekend
ピットウィンドウが開いている間にピットインし、タイヤ交換とドライバー交代を行う。給油を行ってはいけない - 3-Hour Endurance Weekend
規定時間のスティントを走ったらピットインし、タイヤ交換とドライバー交代と給油を行う。このフルサービスのピットストップを2回行う - 6-Hour Endurance Weekend/24-Hour Endurance Weekend
規定時間のスティントを走ったらピットインし、ドライバー交代を行う。タイヤ交換と給油に関する規定はない
レースフォーマット(シングルカーゲームモード)
- Practice
ラップタイムは保存されるが、時間での終了はない。気象条件やトラックの状態は自由に設定できる - Hotlap
気象条件やトラックの状態は自由に設定でき、毎ラップごとにリセットされる - Hotstint
時間制限ありのPractice - Superpole
2周のみのタイムアタックモード
レースフォーマット(マルチカーゲームモード)
- Quickrace
フリープラクティス、予選なし。ヒットストップ、スティントの時間制限なしのレースセッション - Sprint Race Weekend
ドライバー2名。10分のピットウィンドウの間にタイヤ交換とドライバー交代を行う。 - 3H/6H Endurance Race Weekend
ドライバー3名。スターティンググリッドは3回の予選セッションの各ドライバーのラップタイムの組み合わせで決定。
3Hは2回、6Hは5回のピットインでタイヤ交換と給油を行う。スティントの時間制限は最大60+5分。燃料の追加量に関係なくピット停止時間の最小時間が決まっている。 - 24H Endurance Race Weekend
通常の予選+上位20名でのSuperpole方式の予選でグリッド決定。スティントの時間制限は最大60+5分。燃料の追加量に関係なくピット停止時間の最小時間が決まっている。 - Custom Race Weekend
セッションルールを自由に設定できる。
レースフォーマット(スペシャルゲームモード)
- Career
テストセッション+レースを1チームで進めるキャリアモード - Championship
GTワールドチャレンジシリーズに参加するモードで、チャンピオンシップモードではSprint/Endurance/FullSeasonが選択可能。
カスタムチャンピオンシップモードでは各週末のレースタイプを設定できる。 - Special Events
オンラインリーダーボードで競う期間限定シングルイベントゲームモード。Hotlap/Hotstint/Superpoleなどの決められたゲームモードで競う