「SteamOS3(holo)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→動作検証) |
編集の要約なし |
||
84行目: | 84行目: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Steam以外のゲーム == | |||
HeroicGamesLauncherをインストールするとEpicGamesとGOGのライブラリにアクセスできるようになる。 | |||
* Desktopモードに切り替えて、Discoverを起動。HeroicGamesLauncherを検索してインストール | |||
[[ファイル:Discover_HeroicGamesLauncher.jpg|500px|Discover:HeroicGamesLauncher]]<br /> | |||
* HeroicGamesLauncherを実行して、EpicGameとGOGにログインするとライブラリが表示される | |||
[[ファイル:HeroicGamesLauncher_EpicGOG.jpg|500px|HeroicGamesLauncher Epic/GOG Library]]<br /> |
2022年8月13日 (土) 23:46時点における版
Steam Deckは持ってないんですけど、PCにSteamOS3(holo)を入れてみた。
インストール
詳細は動画参照。
holoisoを提供しているgithub
検証PCスペック
CPU | AMD Ryzen 5 3400G |
---|---|
Motherboard(ベアボーン) | ASRock DeskMini A300 |
Memory | 16GByte(DDR4 2666 8GB×2) |
Storage | Crucial MX500 512GB |
Graphics | AMD Ryzen™ 5 Desktop Processors with Radeon™ Vega Graphics |
Network | インテル® Wi-Fi 6 AX200 |
Controller | Xbox 360 Controller for Windows(無線) |
Display | 液晶TV(FullHD) |
その他 | キーボード(Bluetooth)、マウス(Bluetooth)はペアリング済みで必要な時に接続する運用 |
Steam Deck 情報
タイトル | Steam Deck |
---|---|
価格 | 64GB ¥59,800 256GB ¥79,800 512GB ¥99,800 |
公式サイト | https://www.steamdeck.com/ja/ |
公式ストア | https://steamdeck.komodo.jp/product/steam-deck/ |
動作検証
基本的にはSteamDBのSteam Deck Verifiedを見ると確認できる。
個人的に手持ちのゲームを動かした結果は以下の通り。
タイトル | 動作 | 備考 |
---|---|---|
うたわれるもの 散りゆく者への子守唄 | ○ | |
Tales of Arise | ○ | ちょっと重い。たまに処理落ちや音声の途切れが発生 |
Space Channel 5: Part 2 | ○ | 反応があまりよくないけど、PC版は元々そんなもんです。 |
Tennis World Tour | △ | キャリアは落ちます。エキシビジョンはプレイできました。 |
TT Isle of Man | ○ |
Steam以外のゲーム
HeroicGamesLauncherをインストールするとEpicGamesとGOGのライブラリにアクセスできるようになる。
- Desktopモードに切り替えて、Discoverを起動。HeroicGamesLauncherを検索してインストール
- HeroicGamesLauncherを実行して、EpicGameとGOGにログインするとライブラリが表示される