「RaceRoomRacingExperience」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
|||
77行目: | 77行目: | ||
| GTR 1 | | GTR 1 | ||
| SALEEN S7R | | SALEEN S7R | ||
| | |||
|- | |||
|} | |||
== 収録車種(有料) == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col"| カテゴリ | |||
! scope="col"| 車名 | |||
! scope="col"| 備考 | |||
|- | |||
| rowspan="7"| ADAC GT MASTERS 2013 | |||
| AUDI R8 LMS ULTRA | |||
| | |||
|- | |||
| BMW Z4 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| CHEVROLET CAMARO GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| CHEVROLET CORVETTE Z06.R GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| FORD GT GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| MERCEDES-BENZ SLS AMG GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| NISSAN GT-R GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="6"| ADAC GT MASTERS 2014 | |||
| AUDI R8 LMS ULTRA | |||
| | |||
|- | |||
| BMW Z4 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| CHEVROLET CAMARO GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| CHEVROLET CORVETTE Z06.R GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| MCLAREN MP4-12C GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| MERCEDES-BENZ SLS AMG GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7"| ADAC GT MASTERS 2015 | |||
| AUDI R8 LMS ULTRA | |||
| | |||
|- | |||
| BMW Z4 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| BENTLEY CONTINENTAL GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| CHEVROLET CAMARO GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| CHEVROLET CORVETTE Z06.R GT3 GTM15 | |||
| | |||
|- | |||
| MERCEDES-BENZ SLS AMG GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| NISSAN GT-R GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4"| ADAC GT MASTERS 2018 | |||
| AUDI R8 LMS | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M6 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| CALLAWAY CORVETTE C7 GT3-R | |||
| | |||
|- | |||
| MERCEDES AMG GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7"| ADAC GT MASTERS 2020 | |||
| AUDI R8 LMS GT3 EVO | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M6 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| BENTLEY CONTINENTAL GT3 EVO | |||
| | |||
|- | |||
| CALLAWAY CORVETTE C7 GT3-R | |||
| | |||
|- | |||
| MERCEDES AMG GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| MERCEDES-AMG GT3 2020 | |||
| | |||
|- | |||
| PORSCHE 911 GT3 R (2019) | |||
| | |||
|- | |||
| AUDI SPORT TT CUP 2015 | |||
| AUDI TT CUP 2015 | |||
| | |||
|- | |||
| AUDI TT RS CUP | |||
| AUDI TT RS VLN | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M235I RACING CUP | |||
| BMW M235I RACING | |||
| | |||
|- | |||
| C-KLASSE DTM 1995 | |||
| AMG-MERCEDES C-KLASSE DTM 1995 | |||
| | |||
|- | |||
| C-KLASSE DTM 2005 | |||
| AMG-MERCEDES C-KLASSE DTM | |||
| | |||
|- | |||
| CLK DTM 2003 | |||
| AMG-MERCEDES CLK DTM | |||
| | |||
|- | |||
| CUPRA LEON E-RACER | |||
| CUPRA LEON E-RACER | |||
| | |||
|- | |||
| CAYMAN GT4 TROPHY BY MANTHEY-RACING | |||
| PORSCHE CAYMAN GT4 CLUBSPORT | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5"| DTM 1992 | |||
| AUDI V8 DTM | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M3 SPORT EVOLUTION | |||
| | |||
|- | |||
| FORD MUSTANG GT DTM | |||
| | |||
|- | |||
| MERCEDES 190E EVO II DTM | |||
| | |||
|- | |||
| OPEL OMEGA 3000 EVO500 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| DTM 2013 | |||
| AUDI RS 5 DTM | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M3 DTM | |||
| | |||
|- | |||
| DTM MERCEDES AMG C-COUPÉ | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| DTM 2014 | |||
| AUDI RS 5 DTM 2014 | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M4 DTM | |||
| | |||
|- | |||
| DTM MERCEDES AMG C COUPE 14 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| DTM 2015 | |||
| AUDI RS 5 DTM 2015 | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M4 DTM 2015 | |||
| | |||
|- | |||
| MERCEDES-AMG C63 DTM | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| DTM 2016 | |||
| AUDI RS 5 DTM 2016 | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M4 DTM 2016 | |||
| | |||
|- | |||
| MERCEDES-AMG C63 DTM 2016 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| DTM 2020 CLASS PACK | |||
| AUDI RS 5 DTM 2020 | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M4 DTM 2020 | |||
| | |||
|- | |||
| FR US CUP | |||
| FORMULA RACEROOM US | |||
| | |||
|- | |||
| FR X-17 CUP | |||
| FORMULA RACEROOM X-17 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| FR X-90 CUP | |||
| FORMULA RR 90 V10 | |||
| | |||
|- | |||
| FORMULA RR 90 V12 | |||
| | |||
|- | |||
| FORMULA RR 90 V8 | |||
| | |||
|- | |||
| FR2 CUP | |||
| FORMULA RACEROOM 2 | |||
| | |||
|- | |||
| FR3 CUP | |||
| FORMULA RACEROOM 3 | |||
| | |||
|- | |||
| FORD MUSTANG MACH E | |||
| FORD MUSTANG MACH-E 1400 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| GT2 | |||
| AUDI R8 LMS GT2 2019 | |||
| | |||
|- | |||
| PORSCHE 911 GT2 RS CLUBSPORT | |||
| | |||
|- | |||
| GTE | |||
| PORSCHE 911 RSR 2019 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| GTO CLASSICS | |||
| AUDI 90 QUATTRO | |||
| | |||
|- | |||
| FORD MUSTANG IMSA GTO | |||
| | |||
|- | |||
| NISSAN 300ZX Z32 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="6"| GTR 1 | |||
| FORD GT GT1 | |||
| | |||
|- | |||
| GUMPERT APOLLO SPORT | |||
| | |||
|- | |||
| KOENIGSEGG CCGT | |||
| | |||
|- | |||
| NISSAN GT-R GT1 | |||
| | |||
|- | |||
| RUF CTR3 | |||
| | |||
|- | |||
| SALEEN S7R | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5"| GTR 2 | |||
| BMW M3 GT2 | |||
| | |||
|- | |||
| CADILLAC CTS-V.R | |||
| | |||
|- | |||
| CHEVROLET CORVETTE C6R GT2 | |||
| | |||
|- | |||
| P4-5 COMPETIZIONE GT2 | |||
| | |||
|- | |||
| RUF RT12R | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="19"| GTR 3 | |||
| AUDI R8 LMS | |||
| | |||
|- | |||
| AUDI R8 LMS GT3 EVO | |||
| | |||
|- | |||
| AUDI R8 LMS ULTRA | |||
| | |||
|- | |||
| BMW ALPINA B6 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M6 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| BMW Z4 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| BENTLEY CONTINENTAL GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| CALLAWAY CORVETTE C7 GT3-R | |||
| | |||
|- | |||
| CHEVROLET CAMARO GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| CHEVROLET CORVETTE Z06.R GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| FORD GT GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| FORD MUSTANG GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| MCLAREN 650S GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| MCLAREN MP4-12C GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| MERCEDES AMG GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| MERCEDES-BENZ SLS AMG GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| NISSAN GT-R GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| P4-5 COMPETIZIONE GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| PORSCHE 911 GT3 R (2019) | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7"| GTR 4 | |||
| AUDI R8 LMS GT4 2020 | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M4 GT4 | |||
| | |||
|- | |||
| KTM X-BOW GT4 | |||
| | |||
|- | |||
| LOTUS EVORA GT4 | |||
| | |||
|- | |||
| MERCEDES AMG GT4 2020 | |||
| | |||
|- | |||
| PORSCHE 718 CAYMAN GT4 CLUBSPORT | |||
| | |||
|- | |||
| PORSCHE CAYMAN GT4 CS MR | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| GERMAN NATIONALS | |||
| CARLSSON C25 GT | |||
| | |||
|- | |||
| MCLAREN-MERCEDES SLR 722 GT | |||
| | |||
|- | |||
| GROUP 2 | |||
| VOLKSWAGEN SCIROCCO GR2 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| GROUP 4 | |||
| BMW M1 GR. 4 | |||
| | |||
|- | |||
| PORSCHE 934 TURBO RSR | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7"| GROUP 5 | |||
| BMW 320 TURBO | |||
| | |||
|- | |||
| CHEVROLET CORVETTE GREENWOOD 1977 | |||
| | |||
|- | |||
| CHEVROLET DEKON MONZA | |||
| | |||
|- | |||
| FABCAR 935 | |||
| | |||
|- | |||
| NISSAN SILVIA TURBO | |||
| | |||
|- | |||
| NISSAN SKYLINE 2000RS | |||
| | |||
|- | |||
| ZAKSPEED CAPRI | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2"| GROUP C | |||
| NISSAN R90CK | |||
| | |||
|- | |||
| PORSCHE 962 C TEAM JOEST | |||
| | |||
|- | |||
| HILLCLIMB ICONS | |||
| CARLSSON SLK 340 JUDD | |||
| | |||
|- | |||
| KTM X-BOW RR CUP | |||
| KTM X-BOW RR | |||
| | |||
|- | |||
| NSU TTS CUP | |||
| NSU TTS | |||
| | |||
|- | |||
| P1 | |||
| AUDI R18 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| P2 | |||
| CHEVROLET DAYTONA PROTOTYPE | |||
| | |||
|- | |||
| RADICAL SR9 AER | |||
| | |||
|- | |||
| RADICAL SR9 JUDD | |||
| | |||
|- | |||
| PORSCHE 911 GT3 CUP | |||
| PORSCHE 911 GT3 CUP ENDURANCE | |||
| | |||
|- | |||
| PORSCHE CARRERA CUP CLASSIC | |||
| PORSCHE 911 CARRERA CUP (964) | |||
| | |||
|- | |||
| PORSCHE CARRERA CUP DEUTSCHLAND 2019 | |||
| PORSCHE 911 GT3 CUP | |||
| | |||
|- | |||
| PROCAR | |||
| BMW M1 PROCAR | |||
| | |||
|- | |||
| TATUUS F4 CUP | |||
| TATUUS F4 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| TOURING CARS CUP | |||
| HONDA CIVIC TCR | |||
| | |||
|- | |||
| HYUNDAI I30 N TCR | |||
| | |||
|- | |||
| OPEL ASTRA | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4"| TOURING CLASSICS | |||
| BMW 635 CSI | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M3 E30 GR.A | |||
| | |||
|- | |||
| NISSAN SKYLINE GTR R32 | |||
| | |||
|- | |||
| VOLVO 240 TURBO | |||
| | |||
|- | |||
| VOLKSWAGEN ID. R | |||
| VOLKSWAGEN ID. R | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5"| WTCC 2013 | |||
| BMW E90 320 TC | |||
| | |||
|- | |||
| CHEVROLET CRUZE WTCC | |||
| | |||
|- | |||
| HONDA CIVIC WTCC | |||
| | |||
|- | |||
| LADA GRANTA WTCC | |||
| | |||
|- | |||
| SEAT LEÓN WTCC | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| WTCC 2014 | |||
| CHEVROLET RML CRUZE TC1 | |||
| | |||
|- | |||
| HONDA CIVIC WTCC 2014 | |||
| | |||
|- | |||
| LADA GRANTA 1.6T | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| WTCC 2015 | |||
| CHEVROLET RML CRUZE TC1 2015 | |||
| | |||
|- | |||
| HONDA CIVIC WTCC 2015 | |||
| | |||
|- | |||
| LADA VESTA WTCC 2015 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4"| WTCC 2016 | |||
| CHEVROLET RML CRUZE TC1 2016 | |||
| | |||
|- | |||
| HONDA CIVIC WTCC 2016 | |||
| | |||
|- | |||
| LADA VESTA WTCC 2016 | |||
| | |||
|- | |||
| VOLVO S60 POLESTAR TC1 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4"| WTCC 2017 | |||
| CHEVROLET RML CRUZE TC1 2017 | |||
| | |||
|- | |||
| HONDA CIVIC WTCC 2017 | |||
| | |||
|- | |||
| LADA VESTA WTCC 2017 | |||
| | |||
|- | |||
| VOLVO S60 POLESTAR TC1 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7"| WTCR 2018 | |||
| ALFA ROMEO GIULIETTA TCR | |||
| | |||
|- | |||
| AUDI RS 3 LMS | |||
| | |||
|- | |||
| CUPRA TCR | |||
| | |||
|- | |||
| HONDA CIVIC TCR | |||
| | |||
|- | |||
| HYUNDAI I30 N TCR | |||
| | |||
|- | |||
| PEUGEOT 308 TCR | |||
| | |||
|- | |||
| VOLKSWAGEN GOLF GTI TCR | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7"| FIA WTCR 2019 | |||
| ALFA ROMEO GIULIETTA TCR | |||
| | |||
|- | |||
| AUDI RS 3 LMS | |||
| | |||
|- | |||
| CUPRA TCR | |||
| | |||
|- | |||
| HONDA CIVIC TCR | |||
| | |||
|- | |||
| HYUNDAI I30 N TCR | |||
| | |||
|- | |||
| LYNK & CO 03 TCR | |||
| | |||
|- | |||
| VOLKSWAGEN GOLF GTI TCR | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7"| WTCR 2020 | |||
| ALFA ROMEO GIULIETTA TCR | |||
| | |||
|- | |||
| AUDI RS 3 LMS | |||
| | |||
|- | |||
| CUPRA LEON COMPETICIÓN | |||
| | |||
|- | |||
| HONDA CIVIC TCR | |||
| | |||
|- | |||
| HYUNDAI I30 N TCR | |||
| | |||
|- | |||
| LYNK & CO 03 TCR | |||
| | |||
|- | |||
| RENAULT MÉGANE RS TCR | |||
| | |||
|- | |||
| ZONDA R CUP | |||
| PAGANI ZONDA R | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2021年11月1日 (月) 11:07時点における版
情報
タイトル | RaceRoom Racing Experience |
---|---|
価格 | 無料プレイ |
Steam | https://store.steampowered.com/app/211500/RaceRoom_Racing_Experience |
公式サイト | https://game.raceroom.com/ |
公式ストア | https://www.raceroomstore.com/shop_en/ |
収録車種(無料)
カテゴリ | 車名 | 備考 |
---|---|---|
Hillclimb Icons | 134 JUDD V8 | |
Aquila CR1 Cup | AQUILA CR1 SPORTS GT | |
Silhouette Series | CANHARD R51 | |
Silhouette Series | CANHARD R52 | |
Silhouette Series | COUGAR C14-1 | |
Silhouette Series | COUGAR C14-2 | |
P1 | DMD P20 | |
P2 | DMD P21 | |
FRJ Cup | FORMULA RACEROOM JUNIOR | |
Touring Cars Cup | LADA VESTA | |
P1 | MISTRAL M530 | |
P2 | MISTRAL M531 | |
GTR 1 | SALEEN S7R |
収録車種(有料)
カテゴリ | 車名 | 備考 |
---|---|---|
ADAC GT MASTERS 2013 | AUDI R8 LMS ULTRA | |
BMW Z4 GT3 | ||
CHEVROLET CAMARO GT3 | ||
CHEVROLET CORVETTE Z06.R GT3 | ||
FORD GT GT3 | ||
MERCEDES-BENZ SLS AMG GT3 | ||
NISSAN GT-R GT3 | ||
ADAC GT MASTERS 2014 | AUDI R8 LMS ULTRA | |
BMW Z4 GT3 | ||
CHEVROLET CAMARO GT3 | ||
CHEVROLET CORVETTE Z06.R GT3 | ||
MCLAREN MP4-12C GT3 | ||
MERCEDES-BENZ SLS AMG GT3 | ||
ADAC GT MASTERS 2015 | AUDI R8 LMS ULTRA | |
BMW Z4 GT3 | ||
BENTLEY CONTINENTAL GT3 | ||
CHEVROLET CAMARO GT3 | ||
CHEVROLET CORVETTE Z06.R GT3 GTM15 | ||
MERCEDES-BENZ SLS AMG GT3 | ||
NISSAN GT-R GT3 | ||
ADAC GT MASTERS 2018 | AUDI R8 LMS | |
BMW M6 GT3 | ||
CALLAWAY CORVETTE C7 GT3-R | ||
MERCEDES AMG GT3 | ||
ADAC GT MASTERS 2020 | AUDI R8 LMS GT3 EVO | |
BMW M6 GT3 | ||
BENTLEY CONTINENTAL GT3 EVO | ||
CALLAWAY CORVETTE C7 GT3-R | ||
MERCEDES AMG GT3 | ||
MERCEDES-AMG GT3 2020 | ||
PORSCHE 911 GT3 R (2019) | ||
AUDI SPORT TT CUP 2015 | AUDI TT CUP 2015 | |
AUDI TT RS CUP | AUDI TT RS VLN | |
BMW M235I RACING CUP | BMW M235I RACING | |
C-KLASSE DTM 1995 | AMG-MERCEDES C-KLASSE DTM 1995 | |
C-KLASSE DTM 2005 | AMG-MERCEDES C-KLASSE DTM | |
CLK DTM 2003 | AMG-MERCEDES CLK DTM | |
CUPRA LEON E-RACER | CUPRA LEON E-RACER | |
CAYMAN GT4 TROPHY BY MANTHEY-RACING | PORSCHE CAYMAN GT4 CLUBSPORT | |
DTM 1992 | AUDI V8 DTM | |
BMW M3 SPORT EVOLUTION | ||
FORD MUSTANG GT DTM | ||
MERCEDES 190E EVO II DTM | ||
OPEL OMEGA 3000 EVO500 | ||
DTM 2013 | AUDI RS 5 DTM | |
BMW M3 DTM | ||
DTM MERCEDES AMG C-COUPÉ | ||
DTM 2014 | AUDI RS 5 DTM 2014 | |
BMW M4 DTM | ||
DTM MERCEDES AMG C COUPE 14 | ||
DTM 2015 | AUDI RS 5 DTM 2015 | |
BMW M4 DTM 2015 | ||
MERCEDES-AMG C63 DTM | ||
DTM 2016 | AUDI RS 5 DTM 2016 | |
BMW M4 DTM 2016 | ||
MERCEDES-AMG C63 DTM 2016 | ||
DTM 2020 CLASS PACK | AUDI RS 5 DTM 2020 | |
BMW M4 DTM 2020 | ||
FR US CUP | FORMULA RACEROOM US | |
FR X-17 CUP | FORMULA RACEROOM X-17 | |
FR X-90 CUP | FORMULA RR 90 V10 | |
FORMULA RR 90 V12 | ||
FORMULA RR 90 V8 | ||
FR2 CUP | FORMULA RACEROOM 2 | |
FR3 CUP | FORMULA RACEROOM 3 | |
FORD MUSTANG MACH E | FORD MUSTANG MACH-E 1400 | |
GT2 | AUDI R8 LMS GT2 2019 | |
PORSCHE 911 GT2 RS CLUBSPORT | ||
GTE | PORSCHE 911 RSR 2019 | |
GTO CLASSICS | AUDI 90 QUATTRO | |
FORD MUSTANG IMSA GTO | ||
NISSAN 300ZX Z32 | ||
GTR 1 | FORD GT GT1 | |
GUMPERT APOLLO SPORT | ||
KOENIGSEGG CCGT | ||
NISSAN GT-R GT1 | ||
RUF CTR3 | ||
SALEEN S7R | ||
GTR 2 | BMW M3 GT2 | |
CADILLAC CTS-V.R | ||
CHEVROLET CORVETTE C6R GT2 | ||
P4-5 COMPETIZIONE GT2 | ||
RUF RT12R | ||
GTR 3 | AUDI R8 LMS | |
AUDI R8 LMS GT3 EVO | ||
AUDI R8 LMS ULTRA | ||
BMW ALPINA B6 GT3 | ||
BMW M6 GT3 | ||
BMW Z4 GT3 | ||
BENTLEY CONTINENTAL GT3 | ||
CALLAWAY CORVETTE C7 GT3-R | ||
CHEVROLET CAMARO GT3 | ||
CHEVROLET CORVETTE Z06.R GT3 | ||
FORD GT GT3 | ||
FORD MUSTANG GT3 | ||
MCLAREN 650S GT3 | ||
MCLAREN MP4-12C GT3 | ||
MERCEDES AMG GT3 | ||
MERCEDES-BENZ SLS AMG GT3 | ||
NISSAN GT-R GT3 | ||
P4-5 COMPETIZIONE GT3 | ||
PORSCHE 911 GT3 R (2019) | ||
GTR 4 | AUDI R8 LMS GT4 2020 | |
BMW M4 GT4 | ||
KTM X-BOW GT4 | ||
LOTUS EVORA GT4 | ||
MERCEDES AMG GT4 2020 | ||
PORSCHE 718 CAYMAN GT4 CLUBSPORT | ||
PORSCHE CAYMAN GT4 CS MR | ||
GERMAN NATIONALS | CARLSSON C25 GT | |
MCLAREN-MERCEDES SLR 722 GT | ||
GROUP 2 | VOLKSWAGEN SCIROCCO GR2 | |
GROUP 4 | BMW M1 GR. 4 | |
PORSCHE 934 TURBO RSR | ||
GROUP 5 | BMW 320 TURBO | |
CHEVROLET CORVETTE GREENWOOD 1977 | ||
CHEVROLET DEKON MONZA | ||
FABCAR 935 | ||
NISSAN SILVIA TURBO | ||
NISSAN SKYLINE 2000RS | ||
ZAKSPEED CAPRI | ||
GROUP C | NISSAN R90CK | |
PORSCHE 962 C TEAM JOEST | ||
HILLCLIMB ICONS | CARLSSON SLK 340 JUDD | |
KTM X-BOW RR CUP | KTM X-BOW RR | |
NSU TTS CUP | NSU TTS | |
P1 | AUDI R18 | |
P2 | CHEVROLET DAYTONA PROTOTYPE | |
RADICAL SR9 AER | ||
RADICAL SR9 JUDD | ||
PORSCHE 911 GT3 CUP | PORSCHE 911 GT3 CUP ENDURANCE | |
PORSCHE CARRERA CUP CLASSIC | PORSCHE 911 CARRERA CUP (964) | |
PORSCHE CARRERA CUP DEUTSCHLAND 2019 | PORSCHE 911 GT3 CUP | |
PROCAR | BMW M1 PROCAR | |
TATUUS F4 CUP | TATUUS F4 | |
TOURING CARS CUP | HONDA CIVIC TCR | |
HYUNDAI I30 N TCR | ||
OPEL ASTRA | ||
TOURING CLASSICS | BMW 635 CSI | |
BMW M3 E30 GR.A | ||
NISSAN SKYLINE GTR R32 | ||
VOLVO 240 TURBO | ||
VOLKSWAGEN ID. R | VOLKSWAGEN ID. R | |
WTCC 2013 | BMW E90 320 TC | |
CHEVROLET CRUZE WTCC | ||
HONDA CIVIC WTCC | ||
LADA GRANTA WTCC | ||
SEAT LEÓN WTCC | ||
WTCC 2014 | CHEVROLET RML CRUZE TC1 | |
HONDA CIVIC WTCC 2014 | ||
LADA GRANTA 1.6T | ||
WTCC 2015 | CHEVROLET RML CRUZE TC1 2015 | |
HONDA CIVIC WTCC 2015 | ||
LADA VESTA WTCC 2015 | ||
WTCC 2016 | CHEVROLET RML CRUZE TC1 2016 | |
HONDA CIVIC WTCC 2016 | ||
LADA VESTA WTCC 2016 | ||
VOLVO S60 POLESTAR TC1 | ||
WTCC 2017 | CHEVROLET RML CRUZE TC1 2017 | |
HONDA CIVIC WTCC 2017 | ||
LADA VESTA WTCC 2017 | ||
VOLVO S60 POLESTAR TC1 | ||
WTCR 2018 | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR | |
AUDI RS 3 LMS | ||
CUPRA TCR | ||
HONDA CIVIC TCR | ||
HYUNDAI I30 N TCR | ||
PEUGEOT 308 TCR | ||
VOLKSWAGEN GOLF GTI TCR | ||
FIA WTCR 2019 | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR | |
AUDI RS 3 LMS | ||
CUPRA TCR | ||
HONDA CIVIC TCR | ||
HYUNDAI I30 N TCR | ||
LYNK & CO 03 TCR | ||
VOLKSWAGEN GOLF GTI TCR | ||
WTCR 2020 | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR | |
AUDI RS 3 LMS | ||
CUPRA LEON COMPETICIÓN | ||
HONDA CIVIC TCR | ||
HYUNDAI I30 N TCR | ||
LYNK & CO 03 TCR | ||
RENAULT MÉGANE RS TCR | ||
ZONDA R CUP | PAGANI ZONDA R |