「IRacing」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
114行目: | 114行目: | ||
|} | |} | ||
== 収録トラック(有料) == | == 収録トラック(有料:カテゴリ別) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| | ! scope="col"| カテゴリ | ||
! scope="col"| トラック名 | ! scope="col"| トラック名 | ||
! scope="col"| 備考 | ! scope="col"| 備考 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="43"| Oval | |||
| Phoenix Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| Hickory Motor Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Nashville Superspeedway | |||
| | |||
|- | |||
| iRacing Superspeedway | |||
| | |||
|- | |||
| Nashville Fairgrounds Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Kentucky Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| North Wilkesboro Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Texas Motor Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Myrtle Beach Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Pocono Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| Michigan International Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| The Bullring | |||
| | |||
|- | |||
| Five Flags Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Autodromo Nazionale Monza | |||
| | |||
|- | |||
| World Wide Technology Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| Lucas Oil Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| Auto Club Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Kansas Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Rockingham Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Twin Ring Motegi | |||
| | |||
|- | |||
| Daytona International Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| New Smyrna Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] Kentucky Speedway - 2011 | |||
| | |||
|- | |||
| Indianapolis Motor Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Iowa Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Dover International Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Mid-Ohio Sports Car Cource | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] Pocono Raceway - 2009 | |||
| | |||
|- | |||
| New Hampshire Motor Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] Michigan International Speedway - 2009 | |||
| | |||
|- | |||
| Chicagoland Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] Texas Motor Speedway - 2009 | |||
| | |||
|- | |||
| Talladega Superspeedway | |||
| | |||
|- | |||
| Darlington Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| Las Vegas Motor Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Bristol Motor Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Richmond Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| Atlanta Motor Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| The Milwaukee Mile | |||
| | |||
|- | |||
| Martinsville Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Homestead Miami Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Irwindale Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Stafford Motor Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="53"| Road | |||
| Hungaroring | |||
| | |||
|- | |||
| Chicago Street Circuit | |||
| | |||
|- | |||
| Red Bull Ring | |||
| | |||
|- | |||
| Mt. Washington Auto Road | |||
| | |||
|- | |||
| Sonoma Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| Hockenheimring Baden-Württemberg | |||
| | |||
|- | |||
| Lankebanen(Hell RX) | |||
| | |||
|- | |||
| Circuit de Barcelona Catalunya | |||
| | |||
|- | |||
| Silverstone Circuit | |||
| | |||
|- | |||
| Detroit Grand Prix at Belle Isle | |||
| | |||
|- | |||
| Snetterton Circuit | |||
| | |||
|- | |||
| Circuit des 24 Heures du Mans | |||
| | |||
|- | |||
| Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | |||
| | |||
|- | |||
| Nürburgring Combined | |||
| | |||
|- | |||
| Nürburgring Nordschleife | |||
| | |||
|- | |||
| Autodromo Nazionale Monza | |||
| | |||
|- | |||
| World Wide Thenology Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| Donington Park Racing Circuit | |||
| | |||
|- | |||
| Circuit of the Americas | |||
| | |||
|- | |||
| Auto Club Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| New Jersey Motorsports Park | |||
| | |||
|- | |||
| Mount Panorama Circuit | |||
| | |||
|- | |||
| Circuit Gilles Villeneuve | |||
| | |||
|- | |||
| Irwindale Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Kansas Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Autódromo José Carlos Pace | |||
| | |||
|- | |||
| Rockingham Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Circuit Zolder | |||
| | |||
|- | |||
| Twin Ring Motegi | |||
| | |||
|- | |||
| Daytona International Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Long Beach Street Circuit | |||
| | |||
|- | |||
| Iowa Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Suzuka International Racing Cource | |||
| | |||
|- | |||
| Circuit de Spa-Francorchamps | |||
| | |||
|- | |||
| Mid-Ohio Sports Car Course | |||
| | |||
|- | |||
| Phillip Island Circuit | |||
| | |||
|- | |||
| Circuit Park Zandvoort | |||
| | |||
|- | |||
| Brands Hatch Circuit | |||
| | |||
|- | |||
| Canadian Tire Motorsports Park | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] Pocono Raceway - 2009 | |||
| | |||
|- | |||
| Indianapolis Motor Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| New Hampshire Motor Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Road Atlanta | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] Texas Motor Speedway - 2009 | |||
| | |||
|- | |||
| Las Vegas Motor Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Watkins Glen International | |||
| | |||
|- | |||
| Atlanta Motor Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Sebring International Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| Barber Motorsports Park | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] Silverstone Circuit - 2008 | |||
| | |||
|- | |||
| Homestead Miami Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Road America | |||
| | |||
|- | |||
| Virginia International Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="24"| Dirt | |||
| Bark River International Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| Irwindale Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Cedar Lake Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Circuit de Barcelona Catalunya | |||
| | |||
|- | |||
| Crandon International Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| Weedsport Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Lankebanen(Hell RX) | |||
| | |||
|- | |||
| Lernerville Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Fairbury Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Wild Horse Pass Motorsports Park | |||
| | |||
|- | |||
| Wild West Motorsports Park | |||
| | |||
|- | |||
| Chili Bowl | |||
| | |||
|- | |||
| Atlanta Motor Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Kokomo Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Sonoma Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| The Dirt Track at Charlotte | |||
| | |||
|- | |||
| Knoxville Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| Lucas Oil Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| Iowa Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Brands Hatch Circuit | |||
| | |||
|- | |||
| Bristol Motor Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Volusia Speedway Park | |||
| | |||
|- | |||
| Williams Grove Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Eldora Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="12"| Dirt Oval | |||
| Cedar Lake Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Weedsport Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Lernerville Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Fairbury Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Chili Bowl | |||
| | |||
|- | |||
| Kokomo Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| The Dirt Track at Charlotte | |||
| | |||
|- | |||
| Knoxville Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| Bristol Motor Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Volusia Speedway Park | |||
| | |||
|- | |||
| Williams Grove Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Eldora Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="13"| Dirt Road | |||
| Bark River International Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| Weedsport Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Irwindale Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Circuit de Barcelona Catalunya | |||
| | |||
|- | |||
| Crandon International Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| Lankebanen(Hell RX) | |||
| | |||
|- | |||
| Wild Horse Pass Motorsports Park | |||
| | |||
|- | |||
| Wild West Motorsports Park | |||
| | |||
|- | |||
| Atlanta Motor Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Sonoma Raceway | |||
| | |||
|- | |||
| Lucas Oil Raceway | |||
| | | | ||
|- | |||
| Iowa Speedway | |||
| | |||
|- | |||
| Brands Hatch Circuit | |||
| | | | ||
|- | |||
| Tech Trackes | |||
| New Jersey Motorsports Park | |||
| | | | ||
|- | |||
|} | |} | ||
198行目: | 639行目: | ||
|} | |} | ||
== 収録車種(有料) == | == 収録車種(有料:カテゴリ別[複数カテゴリに分類される車種は重複あり]) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
309行目: | 750行目: | ||
|- | |- | ||
| [Legacy] NASCAR Xfinity Chevrolet Camaro - 2014 | | [Legacy] NASCAR Xfinity Chevrolet Camaro - 2014 | ||
| | |||
|- | |||
| rowspan="52"| Road | |||
| Aston Martin DBR9 GT1 | |||
| | |||
|- | |||
| Audi 90 GTO | |||
| | |||
|- | |||
| Audi R18 | |||
| | |||
|- | |||
| Audi R8 LMS | |||
| | |||
|- | |||
| Audi RS 3 LMS | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M4 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M4 GT4 | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M8 GTE | |||
| | |||
|- | |||
| Chevrolet Corvette C6.R GT1 | |||
| | |||
|- | |||
| Chevrolet Corvette C7 Daytona Prototype | |||
| | |||
|- | |||
| Chevrolet Corvette C8.R GTE | |||
| | |||
|- | |||
| Dallara F3 | |||
| | |||
|- | |||
| Dallara IR18 | |||
| | |||
|- | |||
| Dallara P217 | |||
| | |||
|- | |||
| Dallara iR-01 | |||
| | |||
|- | |||
| Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | |||
| | |||
|- | |||
| Ferrari 488 GTE | |||
| | |||
|- | |||
| Ford Fiesta RS WRC | |||
| | |||
|- | |||
| Ford GT GT2/GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| Ford GTE | |||
| | |||
|- | |||
| Ford Mustang FR500S | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Renault 2.0 | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Renault 3.5 | |||
| | |||
|- | |||
| HPD ARX-01c | |||
| | |||
|- | |||
| Lamborghini Huracan GT3 EVO | |||
| | |||
|- | |||
| Lotus 49 | |||
| | |||
|- | |||
| Lotus 79 | |||
| | |||
|- | |||
| Lucas Oil Off Road Pro Trucks | |||
| | |||
|- | |||
| McLaren 570S GT4 | |||
| | |||
|- | |||
| McLaren MP4-12C GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| McLaren MP4-30 | |||
| | |||
|- | |||
| Mercedes AMG GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| Nissan GTP ZX-T | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 911 GT3 Cup(992) | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 911 GT3 R | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 911 RSR | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 919 | |||
| | |||
|- | |||
| Ruf RT 12R | |||
| | |||
|- | |||
| Skip Barber Formula 2000 | |||
| | |||
|- | |||
| Subaru WRX STI | |||
| | |||
|- | |||
| Supercars Ford Mustang GT | |||
| | |||
|- | |||
| Supercars Holden ZB Commodore | |||
| | |||
|- | |||
| USF 2000 | |||
| | |||
|- | |||
| Williams FW31 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]BMW Z4 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]Ferrari 488 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]Indycar Dallara - 2009 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]Mazda MX-5 Cup & Roadstar - 2010 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]Porsche 911 GT3 Cup(991) | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]Pro Mazda | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]Riley MkXX Daytona Prototype - 2008 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="8"| Dirt | |||
| Big Block Modified | |||
| | |||
|- | |||
| Dirt Late model | |||
| | |||
|- | |||
| Dirt Midget | |||
| | |||
|- | |||
| Dirt Sprint Car | |||
| | |||
|- | |||
| Dirt Sprint Car - Non-Winged | |||
| | |||
|- | |||
| Ford Fiesta RS WRC | |||
| | |||
|- | |||
| Lucas Oil Road Pro Trucks | |||
| | |||
|- | |||
| Subaru WRX STI | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5"| Dirt Oval | |||
| Big Block Modified | |||
| | |||
|- | |||
| Dirt Late model | |||
| | |||
|- | |||
| Dirt Midget | |||
| | |||
|- | |||
| Dirt Sprint Car | |||
| | |||
|- | |||
| Dirt Sprint Car - Non-Winged | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| Dirt Road | |||
| Ford Fiesta RS WRC | |||
| | |||
|- | |||
| Lucas Oil Road Pro Trucks | |||
| | |||
|- | |||
| Subaru WRX STI | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="14"| Open Wheel | |||
| Dallara F3 | |||
| | |||
|- | |||
| Dallara IR18 | |||
| | |||
|- | |||
| Dallara iR-01 | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Renault 2.0 | |||
| | |||
|- | |||
| Formula Renault 3.5 | |||
| | |||
|- | |||
| Indy Pro 2000 PM-18 | |||
| | |||
|- | |||
| Lotus 49 | |||
| | |||
|- | |||
| Lotus 79 | |||
| | |||
|- | |||
| McLaren MP4-30 | |||
| | |||
|- | |||
| Skip Barber Formula 2000 | |||
| | |||
|- | |||
| USF 2000 | |||
| | |||
|- | |||
| Williams FW31 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] Indycar Dallara - 2009 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]Pro Mazda | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="33"| Sports Car | |||
| Aston Martin DBR9 GT1 | |||
| | |||
|- | |||
| Dallara IR18 | |||
| | |||
|- | |||
| Audi 90 GTO | |||
| | |||
|- | |||
| Audi R8 LMS | |||
| | |||
|- | |||
| Audi RS 3 LMS | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M4 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M4 GT4 | |||
| | |||
|- | |||
| BMW M8 GTE | |||
| | |||
|- | |||
| Chevrolet Corvette C6.R GT1 | |||
| | |||
|- | |||
| Chevrolet Corvette C8.R GTE | |||
| | |||
|- | |||
| Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | |||
| | |||
|- | |||
| Ferrari 488 GTE | |||
| | |||
|- | |||
| Ford GT GT2/GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| Ford GTE | |||
| | |||
|- | |||
| Ford Mustang FR500S | |||
| | |||
|- | |||
| Lamborghini Huracan GT3 EVO | |||
| | |||
|- | |||
| McLaren 570S GT4 | |||
| | |||
|- | |||
| McLaren MP4-12C GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| Mercedes AMG GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 911 GT3 Cup(992) | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 911 GT3 R | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 911 RSR | |||
| | |||
|- | |||
| Ruf RT 12R | |||
| | |||
|- | |||
| Supercars Ford Mustang GT | |||
| | |||
|- | |||
| Supercars Holden ZB Commodore | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]BMW Z4 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]Ferrari 488 GT3 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]Mazda MX-5 Cup & Roadstar - 2010 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]Porsche 911 GT3 Cup(991) | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]V8 Supercar Ford FG Falcon - 2014 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]V8 Supercar Ford Falcon - 2009 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]V8 Supercar Holden VF commodore - 2014 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="25"| NASCAR | |||
| ARCA Menards Chevrolet Impala | |||
| | |||
|- | |||
| Chevrolet Monte Carlo SS | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Chevrolet Monte Carlo - 1987 | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Cup Series Ford Mustang | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Cup Series Toyota Camry | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Ford ThunderBird - 1987 | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Ford ThunderBird - 1987 | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Gander Outdoors Chevrolet Silverade | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Gander Outdoors Ford F150 | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Gander Outdoors Toyota Tundra | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR Whelen Tour Modified | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR XFINITY Chevrolet Camaro | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR XFINITY Ford Mustang | |||
| | |||
|- | |||
| NASCAR XFINITY Toyota Supra | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] NASCAR Cup Chevrolet Impala COT - 2009 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] NASCAR Cup Chevrolet SS - 2013 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] NASCAR Cup Ford Fusion - 2016 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] NASCAR Nationwide Chevrolet Impala - 2012 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] NASCAR Xfinity Chevrolet Camaro - 2014 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] NASCAR Xfinity Ford Mustang - 2016 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy] NASCAR Xfinity Toyota Camry - 2015 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="8"| Prototype | |||
| Audi R18 | |||
| | |||
|- | |||
| Chevrolet Monte Carlo SS | |||
| | |||
|- | |||
| Chevrolet Corvette C7 Daytona Prototype | |||
| | |||
|- | |||
| Dallara P217 | |||
| | |||
|- | |||
| HPD ARX-01c | |||
| | |||
|- | |||
| Nissan GTP ZX-T | |||
| | |||
|- | |||
| Porsche 919 | |||
| | |||
|- | |||
| [Legacy]Riley MkXX Daytona Prototype - 2008 | |||
| | | | ||
|- | |- |
2021年11月7日 (日) 01:46時点における最新版
情報
タイトル | iRacing |
---|---|
価格 | 1か月:$13 3か月:$33 1年:$110 2年:$199 |
Steam | https://store.steampowered.com/app/266410/iRacing/?l=japanese |
公式サイト | https://www.iracing.com/ |
収録トラック(無料)
国 | トラック名 | 備考 |
---|---|---|
USA | Centripetal Circuit | |
USA | Charlotte Motor Speedway - Roval | |
USA | Concord Speedway | |
USA | Langley Speedway | |
USA | Lanier National Speedway - Asphalt | |
USA | Limaland Motorsports Park | |
USA | Lime Rock Park | |
Japan | Okayama International Circuit | |
Australia | Oran Park Raceway | |
England | Oulton Park Circuit | |
USA | Oxford Plains Speedway | |
USA | South Boston Speedway | |
USA | Southern National Motorsports Park | |
USA | Summit Point Raceway | |
USA | Thompson Speedway Motorsports Park | |
Japan | Tsukuba Circuit - 2000 Full | |
USA | USA International Speedway - Asphalt | |
USA | WeatherTech Raceway at Laguna Seca - Full Course | |
USA | [Legacy] Charlotte Motor Speedway - 2008 | |
USA | [Legacy] Daytona International Speedway - 2008 - Oval | |
USA | [Legacy] Lime Rock Park - 2008 - Full Cource | |
USA | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 |
収録トラック(有料:カテゴリ別)
カテゴリ | トラック名 | 備考 |
---|---|---|
Oval | Phoenix Raceway | |
Hickory Motor Speedway | ||
Nashville Superspeedway | ||
iRacing Superspeedway | ||
Nashville Fairgrounds Speedway | ||
Kentucky Speedway | ||
North Wilkesboro Speedway | ||
Texas Motor Speedway | ||
Myrtle Beach Speedway | ||
Pocono Raceway | ||
Michigan International Speedway | ||
The Bullring | ||
Five Flags Speedway | ||
Autodromo Nazionale Monza | ||
World Wide Technology Raceway | ||
Lucas Oil Raceway | ||
Auto Club Speedway | ||
Kansas Speedway | ||
Rockingham Speedway | ||
Twin Ring Motegi | ||
Daytona International Speedway | ||
New Smyrna Speedway | ||
[Legacy] Kentucky Speedway - 2011 | ||
Indianapolis Motor Speedway | ||
Iowa Speedway | ||
Dover International Speedway | ||
Mid-Ohio Sports Car Cource | ||
[Legacy] Pocono Raceway - 2009 | ||
New Hampshire Motor Speedway | ||
[Legacy] Michigan International Speedway - 2009 | ||
Chicagoland Speedway | ||
[Legacy] Texas Motor Speedway - 2009 | ||
Talladega Superspeedway | ||
Darlington Raceway | ||
Las Vegas Motor Speedway | ||
Bristol Motor Speedway | ||
Richmond Raceway | ||
Atlanta Motor Speedway | ||
The Milwaukee Mile | ||
Martinsville Speedway | ||
Homestead Miami Speedway | ||
Irwindale Speedway | ||
Stafford Motor Speedway | ||
Road | Hungaroring | |
Chicago Street Circuit | ||
Red Bull Ring | ||
Mt. Washington Auto Road | ||
Sonoma Raceway | ||
Hockenheimring Baden-Württemberg | ||
Lankebanen(Hell RX) | ||
Circuit de Barcelona Catalunya | ||
Silverstone Circuit | ||
Detroit Grand Prix at Belle Isle | ||
Snetterton Circuit | ||
Circuit des 24 Heures du Mans | ||
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | ||
Nürburgring Combined | ||
Nürburgring Nordschleife | ||
Autodromo Nazionale Monza | ||
World Wide Thenology Raceway | ||
Donington Park Racing Circuit | ||
Circuit of the Americas | ||
Auto Club Speedway | ||
New Jersey Motorsports Park | ||
Mount Panorama Circuit | ||
Circuit Gilles Villeneuve | ||
Irwindale Speedway | ||
Kansas Speedway | ||
Autódromo José Carlos Pace | ||
Rockingham Speedway | ||
Circuit Zolder | ||
Twin Ring Motegi | ||
Daytona International Speedway | ||
Long Beach Street Circuit | ||
Iowa Speedway | ||
Suzuka International Racing Cource | ||
Circuit de Spa-Francorchamps | ||
Mid-Ohio Sports Car Course | ||
Phillip Island Circuit | ||
Circuit Park Zandvoort | ||
Brands Hatch Circuit | ||
Canadian Tire Motorsports Park | ||
[Legacy] Pocono Raceway - 2009 | ||
Indianapolis Motor Speedway | ||
New Hampshire Motor Speedway | ||
Road Atlanta | ||
[Legacy] Texas Motor Speedway - 2009 | ||
Las Vegas Motor Speedway | ||
Watkins Glen International | ||
Atlanta Motor Speedway | ||
Sebring International Raceway | ||
Barber Motorsports Park | ||
[Legacy] Silverstone Circuit - 2008 | ||
Homestead Miami Speedway | ||
Road America | ||
Virginia International Raceway | ||
Dirt | Bark River International Raceway | |
Irwindale Speedway | ||
Cedar Lake Speedway | ||
Circuit de Barcelona Catalunya | ||
Crandon International Raceway | ||
Weedsport Speedway | ||
Lankebanen(Hell RX) | ||
Lernerville Speedway | ||
Fairbury Speedway | ||
Wild Horse Pass Motorsports Park | ||
Wild West Motorsports Park | ||
Chili Bowl | ||
Atlanta Motor Speedway | ||
Kokomo Speedway | ||
Sonoma Raceway | ||
The Dirt Track at Charlotte | ||
Knoxville Raceway | ||
Lucas Oil Raceway | ||
Iowa Speedway | ||
Brands Hatch Circuit | ||
Bristol Motor Speedway | ||
Volusia Speedway Park | ||
Williams Grove Speedway | ||
Eldora Speedway | ||
Dirt Oval | Cedar Lake Speedway | |
Weedsport Speedway | ||
Lernerville Speedway | ||
Fairbury Speedway | ||
Chili Bowl | ||
Kokomo Speedway | ||
The Dirt Track at Charlotte | ||
Knoxville Raceway | ||
Bristol Motor Speedway | ||
Volusia Speedway Park | ||
Williams Grove Speedway | ||
Eldora Speedway | ||
Dirt Road | Bark River International Raceway | |
Weedsport Speedway | ||
Irwindale Speedway | ||
Circuit de Barcelona Catalunya | ||
Crandon International Raceway | ||
Lankebanen(Hell RX) | ||
Wild Horse Pass Motorsports Park | ||
Wild West Motorsports Park | ||
Atlanta Motor Speedway | ||
Sonoma Raceway | ||
Lucas Oil Raceway | ||
Iowa Speedway | ||
Brands Hatch Circuit | ||
Tech Trackes | New Jersey Motorsports Park |
収録車種(無料)
カテゴリ | 車名 | 備考 |
---|---|---|
Road | Cadillac CTS-V Racecar | |
Oval, Dirt Oval | Dirt Street Stock | |
Oval, Dirt Oval | Dirt UMP Modified | |
Road | Formula Vee | |
Road | Global Mazda MX-5 Cup | |
Road | Kia Optima | |
Oval | Legends Ford '34 Coupe Legends Ford '34 Coupe - Rookie Dirt Legends Ford '34 Coupe |
|
Road, Dirt Road | Lucas Oil Off Road Pro 2 Lite | |
Road | Pontiac Solstice Pontiac Solstice - Rookie |
|
Road | Radical SR8 V8 | |
Road | SCCA Spec Racer Ford | |
Oval | Street Stock | |
Road, Dirt Road | VW Beetle | |
Road | VW Jetta TDI Cup | |
Oval, Road | [Legacy] Dallara DW12 | |
Oval | [Legacy] NASCAR Truck Chevrolet Silverade - 2008 |
収録車種(有料:カテゴリ別[複数カテゴリに分類される車種は重複あり])
カテゴリ | 車名 | 備考 |
---|---|---|
Oval | ARCA Menards Chevrolet Lmpala | |
Big Block Modified | ||
Chevrolet Monte Carlo SS | ||
Dallara IR18 | ||
Dallara iR-01 | ||
Dirt Late Model | ||
Dirt Midget | ||
Dirt Sprint Car | ||
Dirt Sprint Car - Non-Winged | ||
Indy Pro 2000 PM-18 | ||
NASCAR Chevrolet Monte Carlo - 1987 | ||
NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | ||
NASCAR Cup Series Ford Mustang | ||
NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | ||
NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | ||
NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | ||
NASCAR Cup Series Toyota Camry | ||
NASCAR Ford Thunderbird - 1987 | ||
NASCAR Gander Outdoors Chevrolet Silverade | ||
NASCAR Gander Outdoors Ford F150 | ||
NASCAR Gander Outdoors Toyota Tundra | ||
NASCAR Whelen Tour Modified | ||
NASCAR XFINITY Chevrolet Camaro | ||
NASCAR XFINITY Ford Mustang | ||
NASCAR XFINITY Toyota Supra | ||
Silver Crown | ||
Sprint Car | ||
Super Late Model | ||
USF 2000 | ||
[Legacy] Indycar Dallara - 2009 | ||
[Legacy] NASCAR Cup Chevrolet Impala COT - 2009 | ||
[Legacy] NASCAR Cup Chevrolet SS - 2013 | ||
[Legacy] NASCAR Cup Ford Fusion - 2016 | ||
[Legacy] NASCAR Nationwide Chevrolet Impala - 2012 | ||
[Legacy] NASCAR Xfinity Chevrolet Camaro - 2014 | ||
Road | Aston Martin DBR9 GT1 | |
Audi 90 GTO | ||
Audi R18 | ||
Audi R8 LMS | ||
Audi RS 3 LMS | ||
BMW M4 GT3 | ||
BMW M4 GT4 | ||
BMW M8 GTE | ||
Chevrolet Corvette C6.R GT1 | ||
Chevrolet Corvette C7 Daytona Prototype | ||
Chevrolet Corvette C8.R GTE | ||
Dallara F3 | ||
Dallara IR18 | ||
Dallara P217 | ||
Dallara iR-01 | ||
Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | ||
Ferrari 488 GTE | ||
Ford Fiesta RS WRC | ||
Ford GT GT2/GT3 | ||
Ford GTE | ||
Ford Mustang FR500S | ||
Formula Renault 2.0 | ||
Formula Renault 3.5 | ||
HPD ARX-01c | ||
Lamborghini Huracan GT3 EVO | ||
Lotus 49 | ||
Lotus 79 | ||
Lucas Oil Off Road Pro Trucks | ||
McLaren 570S GT4 | ||
McLaren MP4-12C GT3 | ||
McLaren MP4-30 | ||
Mercedes AMG GT3 | ||
Nissan GTP ZX-T | ||
Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | ||
Porsche 911 GT3 Cup(992) | ||
Porsche 911 GT3 R | ||
Porsche 911 RSR | ||
Porsche 919 | ||
Ruf RT 12R | ||
Skip Barber Formula 2000 | ||
Subaru WRX STI | ||
