https://www.as-web.jp/f1/660903?all
Round | 日程 | 開催地 |
---|---|---|
1 | 3月28日 | バーレーン(サクヒール) |
2 | 4月18日 | イタリア(イモラ)※ |
3 | 5月2日 | TBC |
4 | 5月9日 | スペイン(バルセロナ) |
5 | 5月23日 | モナコ(モナコ) |
6 | 6月6日 | アゼルバイジャン(バクー) |
7 | 6月13日 | カナダ(モントリオール) |
8 | 6月27日 | フランス(ル・キャステレ) |
9 | 7月4日 | オーストリア(シュピールベルク) |
10 | 7月18日 | イギリス(シルバーストン) |
11 | 8月1日 | ハンガリー(ブタペスト) |
12 | 8月29日 | ベルギー(スパ・フランコルシャン) |
13 | 9月5日 | オランダ(ザントフォールト) |
14 | 9月12日 | イタリア(モンツァ) |
15 | 9月26日 | ロシア(ソチ) |
16 | 10月3日 | シンガポール(シンガポール) |
17 | 10月10日 | 日本(鈴鹿) |
18 | 10月24日 | アメリカ(オースティン) |
19 | 10月31日 | メキシコ(メキシコシティ) |
20 | 11月7日 | ブラジル(サンパウロ) |
21 | 11月21日 | オーストラリア(メルボルン)※ |
22 | 12月5日 | サウジアラビア(ジェッダ)※※ |
23 | 12月12日 | アブダビ(ヤス島) |
移動規制によりオーストラリアの開幕戦はディレイ。R.1はバーレーンで始まるとのこと。